Internet, fibra y móvil en todos los municipios de la provincia de Zamora
La provincia española de Zamora, perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León, se encuentra dividida en 248 municipios, de acuerdo con la organización territorial recogida en el artículo 137 de la Constitución española de 1978:
| Nombre | Superficie (km²) |
Población | Coordenadas | Escudo | Núcleos de población | Altitud (msnm) |
Commons | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamora | 149.28 kilómetro cuadrado | 59.815 | 41.503333, -5.755556 |
|
Ciudad de Zamora Carrascal |
649 metro | Zamora | Q15696 |
| Benavente | 45.12 kilómetro cuadrado | 17.309 | 42.004867, -5.675616 |
|
Benavente | 741 metro | Benavente, Zamora | Q951778 |
| Toro | 324.86 kilómetro cuadrado | 8.336 | 41.52, -5.394722 |
|
Toro La Azucarera Granja Florencia Monte la Reina Tagarabuena Villaguer Villaveza El Gejo |
735 metro | Toro, Zamora | Q836948 |
| Morales del Vino | 23.68 kilómetro cuadrado | 3.040 | 41.44639, -5.731938 |
|
Morales del Vino Pontejos |
697 metro | Morales del Vino | Q1646347 |
| Moraleja del Vino | 19.49 kilómetro cuadrado | 1.796 | 41.464575, -5.655449 |
|
Moraleja del Vino | 683 metro | Moraleja del Vino | Q1646324 |
| Villaralbo | 22.04 kilómetro cuadrado | 1.782 | 41.492222, -5.684722 |
|
Villaralbo | 639 metro | Villaralbo | Q1646376 |
| Fuentesaúco | 67.85 kilómetro cuadrado | 1.593 | 41.231698, -5.497445 |
|
Fuentesaúco | 800 metro | Fuentesaúco | Q1765240 |
| Villalpando | 126.92 kilómetro cuadrado | 1433 | 41.864722, -5.413056 |
|
Villalpando | 687 metro | Villalpando | Q1646362 |
| Puebla de Sanabria | 81.44 kilómetro cuadrado | 1378 | 42.055278, -6.633611 |
|
Puebla de Sanabria Castellanos Ungilde Robledo |
941 metro | Puebla de Sanabria | Q1646385 |
| San Cristóbal de Entreviñas | 42.53 kilómetro cuadrado | 1328 | 42.046835, -5.634548 |
|
San Cristóbal de Entreviñas Santa Colomba de las Carabias San Miguel del Esla |
714 metro | San Cristóbal de Entreviñas | Q1653158 |
| Fermoselle | 67.91 kilómetro cuadrado | 1131 | 41.317415, -6.394923 |
|
Fermoselle | 669 metro | Fermoselle | Q744993 |
| Alcañices | 54.98 kilómetro cuadrado | 1062 | 41.698873, -6.347934 |
|
Alcañices Alcorcillo Vivinera Santa Ana |
806 metro | Alcañices | Q1625868 |
| Coreses | 43.05 kilómetro cuadrado | 1054 | 41.548056, -5.622222 |
|
Coreses La Estación San Pelayo |
645 metro | Coreses | Q1646359 |
| Santa Cristina de la Polvorosa | 38.94 kilómetro cuadrado | 1034 | 41.999889, -5.713194 |
|
Santa Cristina de la Polvorosa | 707 metro | Santa Cristina de la Polvorosa | Q1646332 |
| Bermillo de Sayago | 189.55 kilómetro cuadrado | 1028 | 41.365833, -6.111889 | Bermillo de Sayago Torrefrades Gáname Fresnadillo Piñuel Villamor de Cadozos Villamor de la Ladre Fadón |
793 metro | Bermillo de Sayago | Q1650457 | |
| Galende | 90.26 kilómetro cuadrado | 1019 | 42.105167, -6.662222 |
|
Galende El Puente Vigo de Sanabria San Martín de Castañeda Ribadelago Nuevo Ilanes Cubelo Pedrazales Rabanillo Ribadelago Moncabril |
944 metro | Galende | Q1646379 |
| Roales del Pan | 10.78 kilómetro cuadrado | 1019 | 41.551667, -5.772778 | Roales del Pan | 698 metro | Roales del Pan | Q1646390 | |
| Monfarracinos | 22.02 kilómetro cuadrado | 998 | 41.553907, -5.706255 |
|
Monfarracinos | 640 metro | Monfarracinos | Q1652360 |
| Corrales del Vino | 75.61 kilómetro cuadrado | 930 | 41.357778, -5.7275 | Corrales del Vino Peleas de Arriba Fuente el Carnero |
760 metro | Corrales del Vino | Q1990609 | |
| Morales de Toro | 53.45 kilómetro cuadrado | 918 | 41.536667, -5.308611 |
|
Morales de Toro | 705 metro | Morales de Toro | Q542269 |
| Trabazos | 93.26 kilómetro cuadrado | 848 | 41.747222, -6.493056 |
|
Trabazos Nuez San Martín del Pedroso Villarino Tras la Sierra Latedo |
736 metro | Trabazos | Q936798 |
| Santibáñez de Vidriales | 75.88 kilómetro cuadrado | 846 | 42.071736, -6.014639 |
|
Santibáñez de Vidriales San Pedro de la Viña Pozuelo de Vidriales Tardemézar Moratones Bercianos de Vidriales Rosinos de Vidriales Villaobispo |
742 metro | Santibáñez de Vidriales | Q1653139 |
| Fonfría | 132.89 kilómetro cuadrado | 794 | 41.635554, -6.14041 |
|
Fonfría Bermillo de Alba Fornillos de Aliste Ceadea Moveros Castro de Alcañices Brandilanes Arcillera Salto de Castro |
804 metro | Fonfría, Zamora | Q1653149 |
| Tábara | 112.68 kilómetro cuadrado | 743 | 41.826111, -5.958889 |
|
Tábara | 749 metro | Tábara | Q1752406 |
| Camarzana de Tera | 47.62 kilómetro cuadrado | 740 | 41.994641, -6.026437 |
|
Camarzana de Tera Santa Marta de Tera San Juanico el Nuevo Cabañas de Tera |
734 metro | Camarzana de Tera | Q597421 |
| Villanueva del Campo | 40.09 kilómetro cuadrado | 736 | 41.985556, -5.4075 | Villanueva del Campo | 755 metro | Villanueva del Campo | Q1752414 | |
| La Bóveda de Toro | 59.45 kilómetro cuadrado | 682 | 41.34235, -5.409514 |
|
La Bóveda de Toro | 706 metro | La Bóveda de Toro | Q1769446 |
| El Perdigón | 51.22 kilómetro cuadrado | 673 | 41.411111, -5.753889 |
|
El Perdigón San Marcial Tardobispo |
732 metro | El Perdigón | Q1646326 |
| Manganeses de la Polvorosa | 16.37 kilómetro cuadrado | 637 | 42.036236, -5.746381 |
|
Manganeses de la Polvorosa | 717 metro | Manganeses de la Polvorosa | Q1652096 |
| Quiruelas de Vidriales | 27.99 kilómetro cuadrado | 615 | 42.020556, -5.830556 |
|
Quiruelas de Vidriales Colinas de Trasmonte |
720 metro | Quiruelas de Vidriales | Q1766828 |
| Burganes de Valverde | 33.03 kilómetro cuadrado | 593 | 41.922008, -5.780791 | Burganes de Valverde Olmillos de Valverde |
706 metro | Burganes de Valverde | Q642892 | |
| Muelas del Pan | 72.61 kilómetro cuadrado | 592 | 41.521214, -5.967272 |
|
Muelas del Pan Ricobayo de Alba Cerezal de Aliste Villaflor |
772 metro | Muelas del Pan | Q1652125 |
| Fuentelapeña | 58.19 kilómetro cuadrado | 589 | 41.252664, -5.382395 |
|
Fuentelapeña | 742 metro | Fuentelapeña | Q1769064 |
| Riofrío de Aliste | 111.7 kilómetro cuadrado | 589 | 41.815278, -6.177222 | Ríofrío de Aliste Sarracín de Aliste Cabañas de Aliste Abejera |
788 metro | Riofrío de Aliste | Q1653184 | |
| Villabuena del Puente | 26.07 kilómetro cuadrado | 574 | 41.37989, -5.408549 |
|
Villabuena del Puente | 707 metro | Villabuena del Puente | Q1766845 |
| Montamarta | 56.81 kilómetro cuadrado | 549 | 41.64701, -5.804939 |
|
Montamarta | 689 metro | Montamarta | Q1765337 |
| Cobreros | 77.7 kilómetro cuadrado | 543 | 42.075556, -6.701389 | Cobreros Barrio de Lomba Castro de Sanabria Santa Colomba de Sanabria Quintana de Sanabria San Martín del Terroso Sotillo de Sanabria San Miguel de Lomba Terroso San Román de Sanabria Avedillo de Sanabria Limianos de Sanabria Riego de Lomba |
1010 metro | Cobreros | Q1768959 | |
| Morales de Rey | 20.14 kilómetro cuadrado | 529 | 42.067814, -5.785603 |
|
Morales de Rey Vecilla de la Polvorosa |
721 metro | Morales de Rey | Q1769060 |
| Pereruela | 160.69 kilómetro cuadrado | 499 | 41.415918, -5.877374 | Pereruela Sobradillo de Palomares Malillos Sogo Pueblica de Campeán La Tuda Arcillo San Román de los Infantes Las Enillas Cernecina |
763 metro | Pereruela | Q1769052 | |
| Rabanales | 80.04 kilómetro cuadrado | 497 | 41.741667, -6.275833 |
|
Rabanales Grisuela Matellanes Fradellos Mellanes Ufones |
835 metro | Rabanales | Q973119 |
| Fariza | 90.21 kilómetro cuadrado | 487 | 41.418056, -6.266667 |
|
Fariza Badilla Palazuelo de Sayago Zafara Tudera Mámoles Cozcurrita |
701 metro | Fariza | Q1922223 |
| Villar del Buey | 133.91 kilómetro cuadrado | 483 | 41.328079, -6.187442 |
|
Villar del Buey Formariz Cibanal Fornillos de Fermoselle Pasariegos Pinilla de Fermoselle |
771 metro | Villar del Buey | Q1768963 |
| Carbajales de Alba | 53.69 kilómetro cuadrado | 463 | 41.654444, -5.996944 |
|
Carbajales de Alba | 751 metro | Carbajales de Alba | Q1650438 |
| Ferreras de Abajo | 88.15 kilómetro cuadrado | 461 | 41.896944, -6.078056 |
|
Ferreras de Abajo Litos |
822 metro | Ferreras de Abajo | Q956480 |
| Madridanos | 32.1 kilómetro cuadrado | 461 | 41.480345, -5.60406 | Madridanos Bamba |
647 metro | Madridanos | Q1652345 | |
| Gallegos del Río | 77.79 kilómetro cuadrado | 455 | 41.735216, -6.173475 | Gallegos del Río Domez Valer Puercas Flores Lober Tolilla |
715 metro | Gallegos del Río | Q507089 | |
| Sanzoles | 25.66 kilómetro cuadrado | 454 | 41.432222, -5.566944 |
|
Sanzoles | 711 metro | Sanzoles | Q1652334 |
| Arcenillas | 12.08 kilómetro cuadrado | 450 | 41.455984, -5.685713 |
|
Arcenillas | 697 metro | Arcenillas | Q1650433 |
| Venialbo | 42.05 kilómetro cuadrado | 439 | 41.389444, -5.538611 |
|
Venialbo | 698 metro | Venialbo | Q1752370 |
| Manganeses de la Lampreana | 60.02 kilómetro cuadrado | 438 | 41.750278, -5.708889 |
|
Manganeses de la Lampreana Riego del Camino |
703 metro | Manganeses de la Lampreana | Q1769451 |
| Castrogonzalo | 25.03 kilómetro cuadrado | 432 | 41.991111, -5.603611 |
|
Castrogonzalo Paradores de Castrogonzalo |
714 metro | Castrogonzalo | Q1646325 |
| Villafáfila | 74 kilómetro cuadrado | 429 | 41.848611, -5.615 |
|
Villafáfila Otero de Sariegos |
685 metro | Villafáfila | Q965140 |
| Vezdemarbán | 47.89 kilómetro cuadrado | 423 | 41.654167, -5.366944 | Vezdemarbán | 774 metro | Vezdemarbán | Q1652170 | |
| San Vitero | 64.23 kilómetro cuadrado | 419 | 41.775528, -6.348347 |
|
San Vitero San Juan del Rebollar El Poyo San Cristóbal de Aliste Villarino de Cebal |
866 metro | San Vitero | Q1766812 |
| San Pedro de Ceque | 49 kilómetro cuadrado | 417 | 42.043056, -6.073611 |
|
San Pedro de Ceque | 757 metro | San Pedro de Ceque | Q1766495 |
| Valcabado | 10.11 kilómetro cuadrado | 414 | 41.549167, -5.749167 | Valcabado | 678 metro | Valcabado | Q1752423 | |
| Torres del Carrizal | 30.35 kilómetro cuadrado | 413 | 41.616111, -5.670278 |
|
Torres del Carrizal | 645 metro | Torres del Carrizal | Q1652967 |
| Almeida de Sayago | 76.37 kilómetro cuadrado | 411 | 41.267222, -6.072778 |
|
Almeida de Sayago Escuadro |
780 metro | Almeida de Sayago | Q1765263 |
| Cañizal | 35.29 kilómetro cuadrado | 410 | 41.167153, -5.367699 |
|
Cañizal | 791 metro | Cañizal | Q593380 |
| Ferreruela | 94.27 kilómetro cuadrado | 409 | 41.765833, -6.071944 | Ferreruela Sesnández de Tábara Escober de Tábara |
826 metro | Ferreruela de Tábara | Q1922162 | |
| Andavías | 23.14 kilómetro cuadrado | 404 | 41.597998, -5.855485 | Andavías | 693 metro | Andavías | Q1650473 | |
| Micereces de Tera | 34.07 kilómetro cuadrado | 404 | 41.988674, -5.871263 |
|
Micereces de Tera Aguilar de Tera Abraveses de Tera |
719 metro | Micereces de Tera | Q1765343 |
| Villanueva de Azoague | 19.19 kilómetro cuadrado | 398 | 41.974444, -5.664444 | Villanueva de Azoague Castropepe |
699 metro | Villanueva de Azoague | Q1775549 | |
| Mombuey | 39.11 kilómetro cuadrado | 395 | 42.024075, -6.328999 | Mombuey Valparaíso Fresno de la Carballeda |
890 metro | Mombuey | Q1765192 | |
| Villarrín de Campos | 50.09 kilómetro cuadrado | 387 | 41.796111, -5.64 |
|
Villarrín de Campos | 682 metro | Villarrín de Campos | Q1766928 |
| Almaraz de Duero | 45.61 kilómetro cuadrado | 386 | 41.466667, -5.916667 |
|
Almaraz de Duero | 716 metro | Almaraz de Duero | Q1650429 |
| Peñausende | 95.02 kilómetro cuadrado | 386 | 41.287328, -5.866746 |
|
Peñausende Tamame Figueruela de Sayago |
869 metro | Peñausende | Q907416 |
| Villardeciervos | 85.55 kilómetro cuadrado | 383 | 41.933056, -6.283056 |
|
Villardeciervos Cional |
863 metro | Villardeciervos | Q1769086 |
| Villalcampo | 64.77 kilómetro cuadrado | 380 | 41.521817, -6.048575 |
|
Villalcampo Carbajosa Salto de Villalcampo |
778 metro | Villalcampo | Q1752356 |
| Robleda-Cervantes | 32.47 kilómetro cuadrado | 375 | 42.083611, -6.591389 |
|
Robleda Valdespino Sampil San Juan de la Cuesta Paramio Cervantes Triufé Ferreros |
1019 metro | Robleda-Cervantes | Q1752418 |
| Casaseca de las Chanas | 12.56 kilómetro cuadrado | 373 | 41.439444, -5.675556 |
|
Casaseca de las Chanas | 709 metro | Casaseca de las Chanas | Q1765357 |
| Fuentes de Ropel | 48.73 kilómetro cuadrado | 369 | 42.00262, -5.545847 |
|
Fuentes de Ropel | 717 metro | Fuentes de Ropel | Q1652139 |
| Villamor de los Escuderos | 55.77 kilómetro cuadrado | 362 | 41.252674, -5.573709 | Villamor de los Escuderos | 831 metro | Villamor de los Escuderos | Q1769022 | |
| Santibáñez de Tera | 18.95 kilómetro cuadrado | 351 | 41.984764, -5.922736 |
|
Santibáñez de Tera Sitrama de Tera |
725 metro | Santibáñez de Tera | Q1766501 |
| Ferreras de Arriba | 47.99 kilómetro cuadrado | 350 | 41.898609, -6.194414 | Ferreras de Arriba Villanueva de Valrojo |
891 metro | Ferreras de Arriba | Q1752387 | |
| Manzanal de Arriba | 130.23 kilómetro cuadrado | 332 | 41.99145, -6.439769 |
|
Manzanal de Arriba Codesal Sagallos Folgoso de la Carballeda Sandin Pedroso de la Carballeda Santa Cruz de los Cuérragos Linarejos |
885 metro | Manzanal de Arriba | Q1777979 |
| Melgar de Tera | 40.91 kilómetro cuadrado | 331 | 41.965762, -6.014135 |
|
Melgar de Tera Pumarejo de Tera |
745 metro | Melgar de Tera | Q1652313 |
| Villamayor de Campos | 26.32 kilómetro cuadrado | 330 | 41.898889, -5.359167 | Villamayor de Campos | 690 metro | Villamayor de Campos | Q1766872 | |
| Fresno de la Ribera | 13.34 kilómetro cuadrado | 326 | 41.528333, -5.569444 |
|
Fresno de la Ribera | 664 metro | Fresno de la Ribera | Q1652227 |
| Faramontanos de Tábara | 54.4 kilómetro cuadrado | 318 | 41.834167, -5.893333 | Faramontanos de Tábara | 707 metro | Faramontanos de Tábara | Q734801 | |
| Moreruela de los Infanzones | 31.26 kilómetro cuadrado | 318 | 41.631389, -5.706944 |
|
Moreruela de los Infanzones | 667 metro | Moreruela de los Infanzones | Q1765350 |
| Guarrate | 31.6 kilómetro cuadrado | 313 | 41.288794, -5.441831 |
|
Guarrate | 736 metro | Guarrate | Q1777876 |
| Muga de Sayago | 36.42 kilómetro cuadrado | 313 | 41.387433, -6.198393 |
|
Muga de Sayago | 786 metro | Muga de Sayago | Q1768955 |
| Rábano de Aliste | 56.16 kilómetro cuadrado | 313 | 41.745, -6.433056 | Rábano de Aliste Sejas de Aliste Tola San Mamed |
789 metro | Rábano de Aliste | Q1922156 | |
| San Pedro de la Nave-Almendra | 22.71 kilómetro cuadrado | 313 | 41.591667, -5.9225 | San Pedro de la Nave-Almendra Valdeperdices El Campillo |
712 metro | San Pedro de la Nave-Almendra | Q1766489 | |
| Figueruela de Arriba | 152.85 kilómetro cuadrado | 310 | 41.868611, -6.443056 | Figueruela de Arriba Gallegos del Campo Figueruela de Abajo Moldones Riomanzanas Villarino de Manzanas Flechas |
857 metro | Figueruela de Arriba | Q968655 | |
| San Vicente de la Cabeza | 53.02 kilómetro cuadrado | 309 | 41.805389, -6.252306 | San Vicente de la Cabeza Bercianos de Aliste Palazuelo de las Cuevas Campogrande de Aliste |
758 metro | San Vicente de la Cabeza | Q1766453 | |
| Moraleja de Sayago | 33.7 kilómetro cuadrado | 300 | 41.170998, -6.001514 | Moraleja de Sayago | 795 metro | Moraleja de Sayago | Q1768972 | |
| Mahíde | 108.87 kilómetro cuadrado | 299 | 41.869167, -6.377222 | Mahide Pobladura de Aliste Las Torres de Aliste Boya San Pedro de las Herrerías |
824 metro | Mahíde | Q1768988 | |
| Lubián | 94.46 kilómetro cuadrado | 296 | 42.035, -6.906944 | Lubián Chanos Padornelo Aciberos Hedroso Las Hedradas |
1030 metro | Lubián | Q1646337 | |
| Cubillos | 24.7 kilómetro cuadrado | 294 | 41.575, -5.739444 |
|
Cubillos | 666 metro | Cubillos | Q1657043 |
| El Cubo de Tierra del Vino | 34.31 kilómetro cuadrado | 294 | 41.255, -5.710833 |
|
El Cubo de Tierra del Vino | 838 metro | El Cubo de Tierra del Vino | Q1771173 |
| La Hiniesta | 33.15 kilómetro cuadrado | 293 | 41.552495, -5.798832 | La Hiniesta | 692 metro | La Hiniesta | Q1765234 | |
| Rosinos de la Requejada | 154.78 kilómetro cuadrado | 292 | 42.089187, -6.534308 |
|
Rosinos de la Requejada Anta de Rioconejos Santiago de la Requejada Doney de la Requejada Villarejo de la Sierra Carbajalinos Rionegrito Escuredo Monterrubio Gusandanos |
1027 metro | Rosinos de la Requejada | Q1752354 |
| Moreruela de Tábara | 68.15 kilómetro cuadrado | 290 | 41.798889, -5.871111 | Moreruela de Tábara Santa Eulalia de Tábara |
692 metro | Moreruela de Tábara | Q613317 | |
| Peleagonzalo | 13.29 kilómetro cuadrado | 286 | 41.481944, -5.481944 | Peleagonzalo | 651 metro | Peleagonzalo | Q1752397 | |
| Pajares de la Lampreana | 27.99 kilómetro cuadrado | 282 | 41.715278, -5.693333 |
|
Pajares de la Lampreana | 694 metro | Pajares de la Lampreana | Q1768997 |
| Calzadilla de Tera | 27.23 kilómetro cuadrado | 278 | 41.98, -6.0825 |
|
Calzadilla de Tera Olleros de Tera |
755 metro | Calzadilla de Tera | Q1652984 |
| Pobladura del Valle | 14.15 kilómetro cuadrado | 269 | 42.102537, -5.733462 |
|
Pobladura del Valle | 736 metro | Pobladura del Valle | Q1766912 |
| El Pego | 26.81 kilómetro cuadrado | 268 | 41.334789, -5.468476 |
|
El Pego | 759 metro | El Pego | Q1768968 |
| Fuentespreadas | 20.07 kilómetro cuadrado | 267 | 41.326707, -5.627125 | Fuentespreadas | 763 metro | Fuentespreadas | Q1752411 | |
| Benegiles | 23.45 kilómetro cuadrado | 266 | 41.626667, -5.635278 |
|
Benegiles | 644 metro | Benegiles | Q1650421 |
| Moral de Sayago | 67.04 kilómetro cuadrado | 265 | 41.472532, -6.101081 |
|
Moral de Sayago Abelón |
743 metro | Moral de Sayago | Q1769041 |
| Vega de Tera | 44.15 kilómetro cuadrado | 265 | 41.997878, -6.124696 | Vega de Tera Calzada de Tera Junquera de Tera Milla de Tera |
764 metro | Vega de Tera | Q1766897 | |
| Ayoó de Vidriales | 59.97 kilómetro cuadrado | 264 | 42.128611, -6.066667 |
|
Ayoó de Vidriales Congosta Carracedo |
803 metro | Ayoó de Vidriales | Q1765291 |
| Santa María de la Vega | 17.88 kilómetro cuadrado | 259 | 42.085556, -5.809722 |
|
Santa María de la Vega | 728 metro | Santa María de la Vega | Q1766471 |
| Villanázar | 18.29 kilómetro cuadrado | 256 | 41.975, -5.780278 | Villanázar Vecilla de Trasmonte Mózar |
706 metro | Villanázar | Q731558 | |
| Villabrázaro | 23.27 kilómetro cuadrado | 255 | 42.052778, -5.728889 |
|
Villabrázaro San Román del Valle |
724 metro | Villabrázaro | Q1769082 |
| Barcial del Barco | 19.01 kilómetro cuadrado | 254 | 41.934167, -5.664167 |
|
Barcial del Barco | 711 metro | Barcial del Barco | Q1766466 |
| Santa Croya de Tera | 21.16 kilómetro cuadrado | 253 | 41.98367, -5.975152 |
|
Santa Croya de Tera | 726 metro | Santa Croya de Tera | Q1766906 |
| Asturianos | 42.6 kilómetro cuadrado | 252 | 42.053067, -6.486588 |
|
Entrepeñas Lagarejos de la Carballeda Rioconejos Villar de los Pisones Cerezal de Sanabria Asturianos |
968 metro | Asturianos | Q1778061 |
| Belver de los Montes | 68.55 kilómetro cuadrado | 252 | 41.722991, -5.449756 |
|
Belver de los Montes | 688 metro | Belver de los Montes | Q766254 |
| San Cebrián de Castro | 66.15 kilómetro cuadrado | 250 | 41.705278, -5.756389 |
|
San Cebrián de Castro Fontanillas de Castro |
686 metro | San Cebrián de Castro | Q1766853 |
| Palacios del Pan | 31.75 kilómetro cuadrado | 249 | 41.604025, -5.876703 | Palacios del Pan | 717 metro | Palacios del Pan | Q1752366 | |
| Peleas de Abajo | 12.01 kilómetro cuadrado | 248 | 41.392108, -5.689935 |
|
Peleas de Abajo | 718 metro | Peleas de Abajo | Q539343 |
| San Miguel de la Ribera | 26.25 kilómetro cuadrado | 244 | 41.33375, -5.577105 | San Miguel de la Ribera | 759 metro | San Miguel de la Ribera | Q1766460 | |
| Villalazán | 14.93 kilómetro cuadrado | 241 | 41.494444, -5.589167 |
|
Villalazán | 659 metro | Villalazán | Q673625 |
| Castroverde de Campos | 64.4 kilómetro cuadrado | 240 | 41.97, -5.303333 |
|
Castroverde de Campos | 701 metro | Castroverde de Campos | Q1778086 |
| Vadillo de la Guareña | 44.16 kilómetro cuadrado | 240 | 41.281839, -5.352892 |
|
Vadillo de la Guareña | 715 metro | Vadillo de la Guareña | Q1766877 |
| Villaescusa | 43.09 kilómetro cuadrado | 237 | 41.206231, -5.464148 |
|
Villaescusa | 827 metro | Villaescusa, Zamora | Q1922230 |
| Santa Colomba de las Monjas | 6.79 kilómetro cuadrado | 236 | 41.959167, -5.686111 | Santa Colomba de las Monjas | 699 metro | Santa Colomba de las Monjas | Q1766889 | |
| Palacios de Sanabria | 37.01 kilómetro cuadrado | 233 | 42.055, -6.526944 | Palacios de Sanabria Vime de Sanabria Otero de Sanabria Remesal |
954 metro | Palacios de Sanabria | Q1769120 | |
| Cerecinos de Campos | 28.58 kilómetro cuadrado | 231 | 41.900833, -5.487222 |
|
Cerecinos de Campos | 705 metro | Cerecinos de Campos | Q1769002 |
| Granja de Moreruela | 41.27 kilómetro cuadrado | 228 | 41.810278, -5.738889 |
|
Granja de Moreruela La Tabla |
703 metro | Granja de Moreruela | Q1778045 |
| Torregamones | 37.39 kilómetro cuadrado | 225 | 41.488135, -6.178546 |
|
Torregamones | 779 metro | Torregamones | Q1766483 |
| Rionegro del Puente | 53.44 kilómetro cuadrado | 224 | 42.006667, -6.226389 |
|
Ríonegro del Puente Santa Eulalia del Río Negro Valleluengo Villar de Farfón |
796 metro | Rionegro del Puente | Q1769047 |
| Aspariegos | 42.16 kilómetro cuadrado | 223 | 41.673611, -5.598611 |
|
Aspariegos | 667 metro | Aspariegos | Q1766506 |
| Molacillos | 23.68 kilómetro cuadrado | 223 | 41.582778, -5.659167 |
|
Molacillos | 638 metro | Molacillos | Q1765299 |
| Revellinos | 27.64 kilómetro cuadrado | 223 | 41.891389, -5.568611 |
|
Revellinos | 695 metro | Revellinos de Campos | Q1766943 |
| Santovenia | 32.86 kilómetro cuadrado | 219 | 41.878611, -5.709167 |
|
Santovenia | 708 metro | Santovenia | Q1183416 |
| Castronuevo | 48.09 kilómetro cuadrado | 216 | 41.721667, -5.543333 | Castronuevo | 687 metro | Castronuevo | Q1652935 | |
| Argujillo | 23.09 kilómetro cuadrado | 215 | 41.31106, -5.587469 |
|
Argujillo | 770 metro | Argujillo | Q1778072 |
| Villalba de la Lampreana | 28.22 kilómetro cuadrado | 212 | 41.743333, -5.641389 |
|
Villalba de la Lampreana | 679 metro | Villalba de la Lampreana | Q1769018 |
| Arcos de la Polvorosa | 12.24 kilómetro cuadrado | 211 | 41.944444, -5.6975 |
|
Arcos de la Polvorosa | 697 metro | Arcos de la Polvorosa | Q1650463 |
| Moralina | 20.9 kilómetro cuadrado | 211 | 41.489444, -6.138333 |
|
Moralina | 758 metro | Moralina | Q1768992 |
| El Piñero | 19.71 kilómetro cuadrado | 210 | 41.354147, -5.587363 |
|
El Piñero | 744 metro | El Piñero | Q1652304 |
| Hermisende | 108.79 kilómetro cuadrado | 207 | 41.96867, -6.895323 |
|
Hermisende Castromil San Ciprián La Tejera Castrelos |
853 metro | Hermisende | Q1646367 |
| San Justo | 75.12 kilómetro cuadrado | 207 | 42.135, -6.624444 | San Justo San Ciprián Rábano de Sanabria Rozas Coso Barrio de Rábano |
1061 metro | San Justo, Zamora | Q1922206 | |
| Milles de la Polvorosa | 18.12 kilómetro cuadrado | 206 | 41.923171, -5.732964 | Milles de la Polvorosa | 701 metro | Milles de la Polvorosa | Q974299 | |
| Gema | 17.85 kilómetro cuadrado | 201 | 41.418333, -5.649444 |
|
Gema | 704 metro | Gema, Zamora | Q1998982 |
| Villaseco del Pan | 34.56 kilómetro cuadrado | 201 | 41.468889, -5.963611 | Villaseco del Pan | 749 metro | Villaseco del Pan | Q1652926 | |
| Villalobos | 43.18 kilómetro cuadrado | 200 | 41.945833, -5.474722 |
|
Villalobos | 715 metro | Villalobos | Q1922078 |
| Pedralba de la Pradería | 105.08 kilómetro cuadrado | 198 | 42.024548, -6.693823 |
|
Pedralba de la Pradería Calabor Lobeznos Santa Cruz de Abranes Rihonor de Castilla |
990 metro | Pedralba de la Pradería | Q1649608 |
| Cañizo | 41.85 kilómetro cuadrado | 197 | 41.768333, -5.503333 |
|
Cañizo | 673 metro | Cañizo | Q602676 |
| Bretocino | 12.94 kilómetro cuadrado | 192 | 41.883333, -5.755 | Bretocino | 710 metro | Bretocino | Q1765324 | |
| Losacino | 44.23 kilómetro cuadrado | 189 | 41.681111, -6.079444 | Losacino Muga de Alba Vide de Alba Castillo de Alba |
698 metro | Losacino | Q931686 | |
| Pozoantiguo | 37.32 kilómetro cuadrado | 188 | 41.595278, -5.434444 |
|
Pozoantiguo | 710 metro | Pozoantiguo | Q1652222 |
| Arrabalde | 15.77 kilómetro cuadrado | 186 | 42.107778, -5.895278 | Arrabalde | 773 metro | Arrabalde | Q1650448 | |
| Pinilla de Toro | 24.36 kilómetro cuadrado | 186 | 41.627778, -5.364722 | Pinilla de Toro | 761 metro | Pinilla de Toro | Q1652324 | |
| Muelas de los Caballeros | 71.58 kilómetro cuadrado | 184 | 42.129993, -6.335341 |
|
Muelas de los Caballeros Donado Gramedo |
985 metro | Muelas de los Caballeros | Q1769056 |
| Olmillos de Castro | 71.39 kilómetro cuadrado | 182 | 41.731667, -5.968889 | Olmillos de Castro San Martín de Tábara Marquiz de Alba Navianos de Alba |
765 metro | Olmillos de Castro | Q1752435 | |
| Coomonte | 10.25 kilómetro cuadrado | 180 | 42.11546, -5.81316 |
|
Coomonte | 732 metro | Coomonte | Q1765220 |
| Carbellino | 32.79 kilómetro cuadrado | 174 | 41.229722, -6.148056 |
|
Carbellino | 771 metro | Carbellino | Q1778126 |
| Pino del Oro | 29.57 kilómetro cuadrado | 173 | 41.576111, -6.120833 |
|
Pino del Oro | 730 metro | Pino del Oro | Q373832 |
| El Maderal | 29.71 kilómetro cuadrado | 172 | 41.281963, -5.622824 | El Maderal | 833 metro | El Maderal | Q430056 | |
| Pueblica de Valverde | 25.74 kilómetro cuadrado | 172 | 41.919167, -5.898333 | Pueblica de Valverde Bercianos de Valverde |
732 metro | Pueblica de Valverde | Q1766833 | |
| Santa Eufemia del Barco | 51.84 kilómetro cuadrado | 169 | 41.677778, -5.899444 | Santa Eufemia del Barco Losilla San Pedro de las Cuevas |
