Internet, fibra y móvil en la provincia de Zaragoza
En Albost ofrecemos servicios de internet, fibra óptica y telefonía móvil adaptados a las necesidades reales de particulares, autónomos y empresas de toda la provincia de Zaragoza, con soluciones diseñadas tanto para la capital como para municipios rurales, zonas agrícolas, localidades turísticas, núcleos industriales, áreas logísticas, comarcas vitivinícolas y pequeños pueblos donde disponer de una buena conexión resulta fundamental.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Tarifas y precios de fibra, móvil y satélite
Fibra óptica:
- Plan Básico – Para uso diario: Velocidad: 300 Mb. Precio: 21 €/mes.
- Plan Familiar – Para todo el hogar: Velocidad: 600 Mb. Precio: 24 €/mes.
- Plan Premium – Máximo rendimiento: Velocidad: 1 Gb. Precio: 29 €/mes.
Tarifas de móvil:
- Plan Esencial – Para uso básico: Datos: 30 GB. Llamadas: Ilimitadas. Precio: 5 €/mes.
- Plan Avanzado – Más datos, más libertad: Datos: 100 GB. Llamadas: Ilimitadas. Precio: 9 €/mes.
- Plan Ilimitado – Sin preocupaciones: Datos: Ilimitados. Llamadas: Ilimitadas. Precio: 10 €/mes.
Internet por satélite:
- Plan Conecta – Para uso básico: Velocidad: 50 Mb. Precio: 29 €/mes.
- Plan Rural Plus – Más velocidad y estabilidad: Velocidad: 100 Mb. Precio: 39 €/mes.
- Plan Ilimitado – Sin límites: Velocidad: 200 Mb. Datos: ilimitados. Precio: 49 €/mes.
Características de la provincia de Zaragoza que influyen en las telecomunicaciones
La provincia de Zaragoza es uno de los territorios más importantes del valle del Ebro y destaca por su capitalidad autonómica, su actividad industrial, logística, agrícola, comercial, turística y de servicios, además de la diversidad de sus municipios y comarcas.
Su combinación de capital provincial, área metropolitana, ciudades medias, comarcas agrícolas, zonas industriales, áreas logísticas, espacios naturales, localidades turísticas y pequeños pueblos hace que las telecomunicaciones sean un servicio esencial para hogares, negocios, explotaciones agrícolas, empresas, alojamientos turísticos y profesionales que necesitan trabajar conectados.
Datos geográficos de la provincia de Zaragoza
La provincia de Zaragoza se encuentra en el centro de Aragón y cuenta con una superficie aproximada de 17.274 km². Su territorio combina el valle del Ebro, llanuras agrícolas, sierras, riberas fluviales, zonas esteparias, áreas industriales, espacios naturales protegidos y numerosos municipios rurales repartidos por un territorio amplio y diverso.
Diversidad geográfica:
Zaragoza combina:
- Zaragoza capital.
- Área metropolitana de Zaragoza.
- Valle del Ebro.
- Ribera Alta del Ebro.
- Ribera Baja del Ebro.
- Cinco Villas.
- Campo de Borja.
- Tarazona y el Moncayo.
- Comunidad de Calatayud.
- Campo de Daroca.
- Valdejalón.
- Campo de Cariñena.
- Bajo Aragón-Caspe.
- Monegros zaragozanos.
- Zonas agrícolas.
- Zonas industriales.
- Municipios rurales y de interior.
Entre las zonas más conocidas destacan:
- Zaragoza capital.
- Calatayud.
- Ejea de los Caballeros.
- Utebo.
- Tarazona.
- Caspe.
- La Almunia de Doña Godina.
- Cuarte de Huerva.
- Zuera.
- Alagón.
- Borja.
- Cariñena.
- Daroca.
- Tauste.
- Fuentes de Ebro.
- Moncayo.
- Monasterio de Piedra.
- Mequinenza.
- Sos del Rey Católico.
- Belchite.
- Río Ebro.
Una provincia extensa, industrial, agrícola y dispersa:
Zaragoza cuenta con 293 municipios y una distribución territorial marcada por una gran concentración en Zaragoza capital y su entorno metropolitano, junto con ciudades medias, pueblos agrícolas, municipios rurales, zonas industriales, áreas logísticas y comarcas de baja densidad.
Esta realidad convierte la conectividad digital en un factor clave para garantizar acceso a internet en hogares, empresas, explotaciones agrícolas, alojamientos rurales, comercios, industrias y pequeños negocios.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Datos demográficos de Zaragoza
La provincia cuenta con alrededor de 980.000 habitantes y presenta una fuerte concentración de población en Zaragoza capital, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Utebo, Tarazona, Caspe, La Almunia de Doña Godina, Cuarte de Huerva, Zuera y Alagón.
Principales municipios:
| Ciudad | Población aproximada |
|---|---|
| Zaragoza | 686.000 habitantes |
| Calatayud | 20.000 habitantes |
| Ejea de los Caballeros | 16.000 habitantes |
| Utebo | 19.000 habitantes |
| Tarazona | 10.000 habitantes |
| Caspe | 10.000 habitantes |
| La Almunia de Doña Godina | 8.000 habitantes |
| Cuarte de Huerva | 15.000 habitantes |
| Zuera | 8.500 habitantes |
| Alagón | 7.000 habitantes |
Concentración en la capital, área metropolitana y cabeceras comarcales:
La mayor parte de la población y actividad económica se concentra en:
- Zaragoza.
- Calatayud.
- Ejea de los Caballeros.
- Utebo.
- Tarazona.
- Caspe.
- La Almunia de Doña Godina.
- Cuarte de Huerva.
- Zuera.
- Alagón.
- Borja.
- Cariñena.
- Daroca.
- Tauste.
- Fuentes de Ebro.
- Pedrola.
- Figueruelas.
- Villanueva de Gállego.
- María de Huerva.
- Municipios del entorno metropolitano de Zaragoza.
- Municipios de Cinco Villas.
- Municipios de Calatayud.
- Municipios de Campo de Borja.
- Municipios de Valdejalón.
- Municipios del Bajo Aragón-Caspe.
Estas zonas presentan una elevada demanda de:
- Fibra óptica de alta velocidad.
- Redes móviles estables.
- Servicios digitales.
- Soluciones de teletrabajo.
- Conectividad empresarial.
- WiFi para alojamientos turísticos.
- Conectividad para explotaciones agrícolas.
- Soluciones digitales para comercios, industrias, logística, hostelería y servicios profesionales.
Reto rural, agrícola y baja densidad de población:
Muchas zonas rurales, agrícolas e interiores de Zaragoza presentan:
- Baja densidad de población.
- Dispersión de pequeños núcleos.
- Grandes distancias entre municipios.
- Zonas agrícolas alejadas de los principales núcleos urbanos.
- Explotaciones agrarias dispersas.
- Áreas naturales con necesidades específicas.
- Comarcas interiores con menor concentración de población.
- Mayor dificultad para desplegar infraestructuras.
Por ello, disponer de buenas telecomunicaciones es clave para evitar la brecha digital, favorecer el desarrollo rural y mejorar la competitividad de empresas, alojamientos y explotaciones.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Economía y actividad empresarial en Zaragoza
La economía zaragozana combina servicios, industria, logística, agricultura, viticultura, agroalimentación, comercio, transporte, turismo, construcción, tecnología y negocios vinculados al medio rural.
Sectores económicos principales:
Agricultura, viticultura y agroalimentación:
La provincia mantiene una fuerte actividad vinculada a:
- Cereales.
- Viñedo.
- Frutales.
- Olivar.
- Hortalizas.
- Almendro.
- Ganadería.
- Regadío.
- Cooperativas agrícolas.
- Bodegas.
- Industria alimentaria.
- Productos agroalimentarios.
- Comercialización nacional e internacional.
Las explotaciones agrícolas, vitivinícolas y empresas agroalimentarias necesitan conexiones estables para:
- Gestión digital.
- Sistemas conectados.
- Control remoto.
- Plataformas online.
- Comunicaciones estables.
- Herramientas cloud.
- Trazabilidad de productos.
- Comercialización digital.
- Monitorización de cultivos.
- Gestión de pedidos.
- Control logístico.
- Venta online.
Industria, logística y actividad empresarial:
Zaragoza cuenta con actividad industrial, logística y empresarial en municipios como:
- Zaragoza.
- Utebo.
- Cuarte de Huerva.
- Figueruelas.
- Pedrola.
- La Muela.
- Villanueva de Gállego.
- Zuera.
- La Almunia de Doña Godina.
- Calatayud.
- Ejea de los Caballeros.
- Tarazona.
- Caspe.
- Alagón.
- Cariñena.
Destacan sectores como:
- Automoción.
- Logística.
- Transporte.
- Agroindustria.
- Industria alimentaria.
- Metal.
- Energía.
- Comercio.
- Tecnología.
- Servicios profesionales.
- Construcción.
- Turismo.
- Actividades vinculadas a polígonos industriales y plataformas logísticas.
Las empresas industriales y de servicios necesitan internet fiable para:
- Sistemas conectados.
- Videovigilancia.
- Comunicaciones seguras.
- Gestión cloud.
- Control remoto.
- Herramientas colaborativas.
- Automatización de procesos.
- Trazabilidad logística.
Comercio y servicios:
Los municipios principales concentran una actividad comercial cada vez más digitalizada, con negocios que dependen de internet para ventas, reservas, facturación y comunicación con clientes.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
El turismo y la necesidad de conectividad
El turismo es un sector importante en Zaragoza gracias a su capital, su patrimonio histórico, el Monasterio de Piedra, el Moncayo, sus pueblos monumentales, sus rutas del vino, sus espacios naturales y su gastronomía.
Zaragoza recibe visitantes gracias a:
- Zaragoza capital.
- Basílica del Pilar.
- La Seo.
- Palacio de la Aljafería.
- Casco histórico de Zaragoza.
- Calatayud.
- Monasterio de Piedra.
- Tarazona.
- Moncayo.
- Sos del Rey Católico.
- Daroca.
- Borja.
- Cariñena.
- Fuendetodos.
- Belchite.
- Caspe.
- Mequinenza.
- Turismo rural.
- Turismo enológico.
- Turismo gastronómico.
- Turismo de naturaleza.
Municipios turísticos destacados:
- Zaragoza.
- Calatayud.
- Tarazona.
- Sos del Rey Católico.
- Daroca.
- Borja.
- Cariñena.
- Caspe.
- Mequinenza.
- Uncastillo.
- Anento.
- Fuendetodos.
- Belchite.
- Nuévalos.
- Ateca.
- Alhama de Aragón.
- Illueca.
- Ejea de los Caballeros.
- La Almunia de Doña Godina.
- Muel.
Hoteles, apartamentos turísticos, restaurantes, comercios, alojamientos rurales, casas rurales, bodegas, empresas de turismo activo y negocios vinculados al turismo cultural, rural, natural y enológico necesitan internet de calidad para:
- Reservas online.
- TPV digitales.
- Gestión cloud.
- WiFi para clientes.
- Comunicación con turistas nacionales e internacionales.
- Promoción en redes sociales.
- Gestión de opiniones y plataformas turísticas.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Internet, fibra y móvil en la provincia de Zaragoza
A continuación se encuentran todos los servicios que prestamos en la provincia de Zaragoza.
La importancia de la fibra óptica en Zaragoza
La fibra óptica se ha convertido en una infraestructura esencial para hogares, empresas, alojamientos turísticos, comercios, industrias, oficinas, explotaciones agrícolas, bodegas y negocios rurales.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a viviendas como a negocios, autónomos y empresas de distintos sectores.
Ventajas de la fibra óptica:
Alta velocidad:
Ideal para:
- Streaming.
- Teletrabajo.
- Videollamadas.
- Plataformas online.
- Descargas rápidas.
- Trabajo en la nube.
Conexión estable:
Permite conectar múltiples dispositivos simultáneamente sin pérdida de rendimiento.
Baja latencia:
Muy importante para:
- Gaming online.
- Videoconferencias.
- Herramientas empresariales.
- Sistemas cloud.
- Aplicaciones profesionales.
- Procesos industriales conectados.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Internet para hogares en Zaragoza
Las viviendas necesitan cada vez conexiones más rápidas y fiables.
Hogares cada vez más conectados:
Actualmente es habitual encontrar en una vivienda:
- Smart TVs.
- Tablets.
- Ordenadores.
- Consolas.
- Cámaras IP.
- Asistentes virtuales.
- Sistemas domóticos.
Todo ello requiere conexiones estables y de alta velocidad.
Teletrabajo y nuevos hábitos digitales:
El teletrabajo, la educación online y los servicios digitales han aumentado la necesidad de conexiones fiables tanto en Zaragoza capital como en municipios metropolitanos, agrícolas, turísticos, industriales, rurales e interiores.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Soluciones de internet para empresas
Las empresas zaragozanas necesitan conectividad robusta, segura y escalable para mantener su actividad diaria.
Sectores que dependen de internet:
Agricultura, viticultura y agroindustria:
Las explotaciones agrícolas, cooperativas, bodegas y empresas agroalimentarias requieren:
- Gestión digital.
- Sistemas conectados.
- Control remoto.
- Plataformas online.
- Comunicaciones estables.
- Herramientas cloud.
- Trazabilidad de productos.
Industria, logística y transporte:
Las empresas industriales, logísticas y de transporte necesitan:
- Sistemas conectados.
- Videovigilancia.
- Control remoto.
- Comunicaciones seguras.
- Gestión digital.
- Plataformas cloud.
- Herramientas de trazabilidad.
- Automatización de procesos.
Turismo y hostelería:
Los hoteles, restaurantes, alojamientos rurales, casas rurales, apartamentos turísticos, bodegas y empresas de turismo activo necesitan:
- Redes WiFi.
- Gestión online.
- Reservas digitales.
- TPV conectados.
- Atención al cliente digital.
- Promoción online.
Comercio local:
Los negocios utilizan:
- Tiendas online.
- Redes sociales.
- Facturación digital.
- Herramientas cloud.
- Comunicación con clientes.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Telefonía móvil en la provincia de Zaragoza
La telefonía móvil es imprescindible tanto para particulares como para empresas, turistas, profesionales desplazados y trabajadores del sector agrícola, vitivinícola, industrial, logístico, comercial y turístico.
En Albost ofrecemos soluciones móviles adaptadas a distintos perfiles de consumo.
Beneficios de nuestras tarifas móviles:
Cobertura nacional:
Conectividad fiable en gran parte del territorio.
Datos móviles:
Internet móvil para trabajar y navegar desde cualquier lugar.
Opciones combinadas:
Posibilidad de integrar fibra y móvil en una sola solución.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
La conectividad rural: uno de los grandes desafíos
Aunque muchas zonas urbanas, metropolitanas, industriales y turísticas disponen de buena cobertura, algunas áreas rurales, agrícolas, naturales o de baja densidad todavía pueden presentar dificultades de acceso a internet de alta velocidad.
Áreas rurales con necesidades especiales:
Especialmente en zonas de:
- Cinco Villas.
- Campo de Borja.
- Tarazona y el Moncayo.
- Comunidad de Calatayud.
- Campo de Daroca.
- Valdejalón rural.
- Campo de Cariñena.
- Bajo Aragón-Caspe.
- Ribera Alta del Ebro.
- Ribera Baja del Ebro.
- Monegros zaragozanos.
- Explotaciones agrícolas.
- Explotaciones vitivinícolas.
- Bodegas.
- Viviendas aisladas.
- Pequeños municipios alejados de los principales ejes urbanos.
- Alojamientos rurales y negocios turísticos.
Reducción de la brecha digital:
En Albost trabajamos para acercar soluciones de conectividad a más municipios rurales y mejorar el acceso digital en toda la provincia.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
¿Por qué elegir Albost en Zaragoza?
- Atención personalizada: cada cliente tiene necesidades diferentes.
- Cercanía: ofrecemos un trato profesional y cercano.
- Soluciones adaptadas: analizamos cobertura y consumo real.
- Compromiso con zonas rurales: trabajamos para mejorar la conectividad en municipios con más dificultades.
- Experiencia con hogares y empresas: ofrecemos soluciones para particulares, autónomos, comercios, industrias, explotaciones agrícolas, bodegas, alojamientos turísticos y negocios rurales.
- Calidad y estabilidad: buscamos conexiones rápidas, seguras y fiables.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Preguntas frecuentes sobre internet y fibra en Zaragoza
¿Hay fibra óptica en toda la provincia?
La cobertura ha mejorado mucho en los últimos años, especialmente en Zaragoza capital, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Utebo, Tarazona, Caspe, La Almunia de Doña Godina, Cuarte de Huerva, Zuera, Alagón y otros municipios principales. Sin embargo, algunas zonas rurales, agrícolas, naturales o de baja densidad todavía pueden presentar limitaciones.
¿Qué velocidad necesito para teletrabajar?
Para videollamadas, trabajo en la nube y uso de herramientas online es recomendable disponer de una conexión estable y buena velocidad de subida.
¿La fibra óptica mejora el streaming y los videojuegos?
Sí. La fibra permite menor latencia, mayor estabilidad y una experiencia mucho más fluida.
¿Puedo contratar fibra y móvil juntos?
Sí. Existen opciones combinadas para simplificar servicios y reducir costes.
¿Qué ocurre si vivo en una zona rural, agrícola, vitivinícola o alejada de los principales núcleos urbanos?
En Albost estudiamos cada caso para ofrecer soluciones adaptadas a zonas con cobertura más limitada.
¿Las empresas agrícolas, vitivinícolas, industriales, turísticas y logísticas necesitan conexiones específicas?
Muchas empresas agrícolas, vitivinícolas, industriales, logísticas, turísticas y de servicios requieren conexiones más robustas y seguras para trabajar con sistemas cloud, reservas online, videovigilancia, herramientas digitales y comunicaciones profesionales.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
El futuro digital de Zaragoza
La provincia continuará avanzando digitalmente durante los próximos años gracias al crecimiento de:
- La fibra óptica.
- Las redes 5G.
- La digitalización agrícola.
- La digitalización vitivinícola.
- La digitalización agroalimentaria.
- La digitalización industrial.
- La digitalización logística.
- La digitalización turística.
- El teletrabajo.
- La automatización empresarial.
- Los hogares inteligentes.
- El comercio electrónico.
- La digitalización rural.
- La modernización de explotaciones agrícolas y bodegas.
- Las soluciones cloud.
- Las soluciones conectadas para empresas industriales, agroalimentarias y de servicios.
En Albost queremos seguir ayudando a hogares y empresas de Zaragoza a disfrutar de conexiones rápidas, estables y adaptadas a las necesidades reales de cada cliente.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Internet, fibra y móvil en todos los municipios de la provincia de Zaragoza
Prestamos servicios de telecomunicaciones en los 293 municipios que forman la provincia de Zaragoza:
| Municipio | Población (2022) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab./km²) |
Altitud (m s. n. m.) |
Comarca | Partido judicial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 673 010 | 974,00 | 690,98 | 199 | Comarca Central | Zaragoza |
| Calatayud | 19 776 | 155,09 | 127,51 | 534 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Utebo | 18 881 | 17,72 | 1065,44 | 207 | Comarca Central | Zaragoza |
| Ejea de los Caballeros | 17 124 | 613,51 | 27,91 | 318 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Cuarte de Huerva | 14 169 | 8,80 | 1610,94 | 299 | Comarca Central | Zaragoza |
| Tarazona | 10 565 | 244,07 | 43,29 | 480 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Caspe | 10 220 | 503,15 | 20,31 | 152 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Zuera | 8632 | 332,25 | 25,98 | 279 | Comarca Central | Zaragoza |
| Almunia de Doña Godina, La | 7943 | 56,72 | 140,05 | 366 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Alagón | 7178 | 24,19 | 296,72 | 235 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Tauste | 6817 | 405,18 | 16,82 | 267 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Puebla de Alfindén, La | 6442 | 17,03 | 378,28 | 197 | Comarca Central | Zaragoza |
| Muela, La | 6247 | 143,49 | 43,54 | 597 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| María de Huerva | 6168 | 108,10 | 57,06 | 343 | Comarca Central | Zaragoza |
| Borja | 5054 | 107,23 | 47,13 | 448 | Campo de Borja | Tarazona |
| Villanueva de Gállego | 4769 | 75,99 | 62,76 | 243 | Comarca Central | Zaragoza |
| Fuentes de Ebro | 4613 | 141,17 | 32,68 | 196 | Comarca Central | Zaragoza |
| Cadrete | 4473 | 11,90 | 375,97 | 304 | Comarca Central | Zaragoza |
| Épila | 4447 | 194,32 | 22,88 | 336 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Pinseque | 4278 | 16,11 | 265,50 | 230 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Pedrola | 3625 | 113,72 | 31,88 | 296 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| San Mateo de Gállego | 3452 | 71,62 | 48,20 | 281 | Comarca Central | Zaragoza |
| Cariñena | 3345 | 82,51 | 40,54 | 591 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Mallén | 2937 | 37,34 | 78,66 | 293 | Campo de Borja | Zaragoza |
| Ricla | 2932 | 90,89 | 32,26 | 377 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Calatorao | 2882 | 48,42 | 59,52 | 362 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Villamayor de Gállego | 2827 | 89,36 | 31,63 | 226 | Comarca Central | Zaragoza |
| Illueca | 2746 | 24,86 | 110,46 | 599 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Burgo de Ebro, El | 2591 | 24,77 | 104,59 | 182 | Comarca Central | Zaragoza |
| Gallur | 2563 | 41,72 | 61,43 | 254 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Alfajarín | 2434 | 138,30 | 17,60 | 199 | Comarca Central | Zaragoza |
| Pina de Ebro | 2433 | 309,17 | 7,87 | 161 | Ribera Baja del Ebro | Zaragoza |
| Mequinenza | 2294 | 307,63 | 7,46 | 80 | Bajo Cinca | Caspe |
| Maella | 2097 | 174,78 | 12,00 | 304 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Daroca | 1921 | 52,05 | 36,91 | 776 | Campo de Daroca | Daroca |
| Quinto | 1916 | 118,26 | 16,20 | 175 | Ribera Baja del Ebro | Zaragoza |
| Ateca | 1690 | 84,71 | 19,95 | 603 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Brea de Aragón | 1547 | 13,38 | 115,66 | 553 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Belchite | 1533 | 275,54 | 5,56 | 447 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Muel | 1479 | 79,17 | 18,68 | 424 | Campo de Cariñena | Zaragoza |
| Alfamén | 1477 | 101,94 | 14,49 | 447 | Campo de Cariñena | La Almunia de Doña Godina |
| Torres de Berrellén | 1476 | 53,80 | 27,44 | 211 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Pastriz | 1300 | 16,52 | 78,71 | 187 | Comarca Central | Zaragoza |
| Sádaba | 1291 | 129,55 | 9,97 | 443 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Figueruelas | 1226 | 16,87 | 72,67 | 252 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Escatrón | 1156 | 95,10 | 12,16 | 142 | Ribera Baja del Ebro | Caspe |
| Sobradiel | 1143 | 12,06 | 94,74 | 213 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Joyosa, La | 1119 | 6,52 | 171,62 | 210 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Magallón | 1118 | 78,61 | 14,22 | 419 | Campo de Borja | Zaragoza |
| Leciñena | 1116 | 178,64 | 6,25 | 415 | Los Monegros | Zaragoza |
| Morata de Jalón | 1101 | 45,85 | 24,02 | 415 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Sástago | 1093 | 300,98 | 3,63 | 153 | Ribera Baja del Ebro | Caspe |
| Fabara | 1088 | 101,74 | 10,69 | 244 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Ainzón | 1066 | 40,46 | 26,35 | 429 | Campo de Borja | Tarazona |
| Ariza | 1045 | 103,08 | 10,14 | 763 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Remolinos | 1035 | 18,51 | 55,93 | 228 | Ribera Alta del Ebro | Ejea de los Caballeros |
| Bujaraloz | 1013 | 120,92 | 8,38 | 327 | Los Monegros | Caspe |
| Nonaspe | 1011 | 111,54 | 9,06 | 177 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Gelsa | 1007 | 72,04 | 13,98 | 152 | Ribera Baja del Ebro | Zaragoza |
| Luceni | 973 | 27,11 | 35,88 | 224 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Alhama de Aragón | 964 | 31,14 | 30,96 | 658 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Maluenda | 905 | 40,09 | 22,57 | 581 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Nuez de Ebro | 889 | 7,86 | 113,09 | 181 | Comarca Central | Zaragoza |
| Longares | 882 | 45,96 | 19,19 | 531 | Campo de Cariñena | Zaragoza |
| Biota | 874 | 128,80 | 6,79 | 485 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Villafranca de Ebro | 848 | 63,86 | 13,28 | 176 | Comarca Central | Zaragoza |
| Novallas | 845 | 11,40 | 74,12 | 427 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Lumpiaque | 841 | 29,55 | 28,46 | 310 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Boquiñeni | 790 | 18,87 | 41,87 | 227 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Fuendejalón | 763 | 75,83 | 10,06 | 472 | Campo de Borja | Tarazona |
| Almonacid de la Sierra | 756 | 53,94 | 14,02 | 598 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Luna | 694 | 308,92 | 2,25 | 477 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Sabiñán | 675 | 15,52 | 43,48 | 451 | Comunidad de Calatayud | La Almunia de Doña Godina |
| Aniñón | 659 | 52,46 | 12,56 | 729 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Lécera | 634 | 109,20 | 5,81 | 530 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Uncastillo | 628 | 230,87 | 2,72 | 601 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Grisén | 623 | 4,89 | 127,49 | 244 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Aguarón | 610 | 36,62 | 16,66 | 649 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Paniza | 604 | 47,31 | 12,77 | 699 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Alpartir | 602 | 32,29 | 18,64 | 493 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Paracuellos de Jiloca | 582 | 31,66 | 18,38 | 580 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Cetina | 570 | 78,76 | 7,24 | 686 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Sos del Rey Católico | 568 | 216,62 | 2,62 | 653 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Terrer | 565 | 33,38 | 16,92 | 561 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Perdiguera | 553 | 109,77 | 5,04 | 473 | Los Monegros | Zaragoza |
| Almolda, La | 549 | 131,33 | 4,18 | 491 | Los Monegros | Caspe |
| Pradilla de Ebro | 541 | 25,45 | 21,26 | 228 | Ribera Alta del Ebro | Ejea de los Caballeros |
| Azuara | 539 | 165,81 | 3,25 | 568 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Botorrita | 526 | 19,81 | 26,55 | 394 | Comarca Central | Zaragoza |
| Herrera de los Navarros | 523 | 105,01 | 4,98 | 809 | Campo de Daroca | Zaragoza |
| Chiprana | 515 | 38,98 | 13,21 | 178 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Novillas | 514 | 25,34 | 20,28 | 239 | Campo de Borja | Zaragoza |
| Cabañas de Ebro | 491 | 8,55 | 57,42 | 222 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Mediana de Aragón | 457 | 90,57 | 5,05 | 289 | Comarca Central | Zaragoza |
| Urrea de Jalón | 448 | 25,64 | 17,47 | 784 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Villarroya de la Sierra | 435 | 91,60 | 4,75 | 782 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Zaida, La | 435 | 17,27 | 25,19 | 156 | Ribera Baja del Ebro | Caspe |
| Miedes de Aragón | 424 | 55,38 | 7,66 | 758 | Comunidad de Calatayud | Daroca |
| Osera de Ebro | 413 | 24,60 | 16,79 | 173 | Comarca Central | Zaragoza |
