Internet, fibra y móvil en la provincia de Burgos
En Albost ofrecemos servicios de internet, fibra óptica y telefonía móvil adaptados a las necesidades reales de particulares, autónomos y empresas de toda la provincia de Burgos, con soluciones diseñadas tanto para la capital como para municipios industriales, zonas rurales, áreas agrícolas y localidades dispersas donde disponer de una buena conexión resulta fundamental.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Tarifas y precios de fibra, móvil y satélite
Fibra óptica:
- Plan Básico – Para uso diario: Velocidad: 300 Mb. Precio: 21 €/mes.
- Plan Familiar – Para todo el hogar: Velocidad: 600 Mb. Precio: 24 €/mes.
- Plan Premium – Máximo rendimiento: Velocidad: 1 Gb. Precio: 29 €/mes.
Tarifas de móvil:
- Plan Esencial – Para uso básico: Datos: 30 GB. Llamadas: Ilimitadas. Precio: 5 €/mes.
- Plan Avanzado – Más datos, más libertad: Datos: 100 GB. Llamadas: Ilimitadas. Precio: 9 €/mes.
- Plan Ilimitado – Sin preocupaciones: Datos: Ilimitados. Llamadas: Ilimitadas. Precio: 10 €/mes.
Internet por satélite:
- Plan Conecta – Para uso básico: Velocidad: 50 Mb. Precio: 29 €/mes.
- Plan Rural Plus – Más velocidad y estabilidad: Velocidad: 100 Mb. Precio: 39 €/mes.
- Plan Ilimitado – Sin límites: Velocidad: 200 Mb. Datos: ilimitados. Precio: 49 €/mes.
Características de la provincia de Burgos que influyen en las telecomunicaciones
La provincia de Burgos es uno de los territorios más extensos de Castilla y León y destaca por su peso industrial, logístico, agrícola, turístico y patrimonial.
Su combinación de ciudades, polígonos industriales, pueblos rurales, zonas de montaña y amplias áreas agrícolas hace que las telecomunicaciones sean un servicio esencial para hogares, negocios y empresas.
Datos geográficos de la provincia de Burgos
La provincia de Burgos se encuentra en el norte de Castilla y León y cuenta con una superficie aproximada de 14.300 km².
Su territorio combina mesetas, valles, sierras, zonas agrícolas, espacios naturales y numerosos municipios rurales dispersos.
Diversidad geográfica:
Burgos combina:
- Meseta castellana.
- Zonas de montaña.
- Valles interiores.
- Áreas agrícolas.
- Espacios naturales.
- Municipios rurales e industriales.
Entre las zonas más conocidas destacan:
- Ribera del Duero.
- Merindades.
- Sierra de la Demanda.
- Arlanza.
- La Bureba.
- Páramos.
- Montes de Oca.
- Miranda de Ebro.
Una provincia extensa y dispersa:
Burgos cuenta con numerosos municipios pequeños distribuidos por un territorio muy amplio.
Esta dispersión convierte la conectividad digital en un reto importante para garantizar el acceso a internet en todo el territorio.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Datos demográficos de Burgos
La provincia cuenta con alrededor de 355.000 habitantes y presenta una fuerte concentración de población en Burgos capital y algunos municipios industriales.
Principales municipios:
| Ciudad | Población aproximada |
|---|---|
| Burgos | 175.000 habitantes |
| Miranda de Ebro | 35.000 habitantes |
| Aranda de Duero | 33.000 habitantes |
| Briviesca | 6.500 habitantes |
| Medina de Pomar | 6.000 habitantes |
| Villarcayo | 4.000 habitantes |
| Lerma | 2.500 habitantes |
Concentración urbana e industrial:
La mayor parte de la población y actividad económica se concentra en:
- Burgos.
- Miranda de Ebro.
- Aranda de Duero.
- Briviesca.
- Entornos industriales del eje norte.
Estas zonas presentan una elevada demanda de:
- Fibra óptica de alta velocidad.
- Redes móviles estables.
- Servicios digitales.
- Soluciones de teletrabajo.
- Conectividad empresarial.
Reto rural y baja densidad de población:
Muchas zonas rurales de Burgos presentan:
- Baja densidad de población.
- Envejecimiento demográfico.
- Dispersión de pequeños núcleos.
- Grandes distancias entre municipios.
Por ello, disponer de buenas telecomunicaciones es clave para evitar la brecha digital y favorecer el desarrollo rural.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Economía y actividad empresarial en Burgos
La economía burgalesa combina industria, logística, agricultura, agroalimentación, comercio, turismo y servicios.
Sectores económicos principales:
Industria y automoción:
Burgos cuenta con una fuerte actividad industrial vinculada a:
- Automoción.
- Componentes industriales.
- Alimentación.
- Química.
- Metalurgia.
- Fabricación avanzada.
Logística y transporte:
La ubicación estratégica de Burgos favorece la actividad logística gracias a sus conexiones con:
- Madrid.
- País Vasco.
- Cantabria.
- La Rioja.
- Castilla y León.
Agroalimentación y Ribera del Duero:
La provincia destaca por:
- Vino de Ribera del Duero.
- Industria alimentaria.
- Producción cerealista.
- Ganadería.
- Productos locales.
Comercio y servicios:
Los principales municipios concentran una actividad comercial importante y cada vez más digitalizada.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
El turismo y la necesidad de conectividad
El turismo tiene una gran importancia en la provincia gracias a su patrimonio histórico, natural, gastronómico y cultural.
Burgos recibe visitantes gracias a:
- La Catedral de Burgos.
- El Camino de Santiago.
- Atapuerca.
- La Ribera del Duero.
- Los pueblos medievales.
- La gastronomía castellana.
- Los espacios naturales.
Municipios turísticos destacados:
- Burgos.
- Aranda de Duero.
- Lerma.
- Covarrubias.
- Frías.
- Santo Domingo de Silos.
- Miranda de Ebro.
- Atapuerca.
Hoteles, casas rurales, restaurantes y alojamientos turísticos necesitan internet de calidad para:
- Reservas online.
- TPV digitales.
- WiFi para clientes.
- Gestión cloud.
- Comunicación con turistas nacionales e internacionales.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Internet, fibra y móvil en la provincia de Burgos
A continuación se encuentran todos los servicios que prestamos en la provincia de Burgos.
La importancia de la fibra óptica en Burgos
La fibra óptica se ha convertido en una infraestructura esencial para hogares, empresas, autónomos y administraciones.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a viviendas como a negocios y empresas de distintos sectores.
Ventajas de la fibra óptica:
Alta velocidad:
Ideal para:
- Streaming.
- Teletrabajo.
- Videollamadas.
- Plataformas online.
- Descargas rápidas.
Conexión estable:
Permite conectar múltiples dispositivos simultáneamente sin pérdida de rendimiento.
Baja latencia:
Muy importante para:
- Gaming online.
- Videoconferencias.
- Herramientas empresariales.
- Sistemas cloud.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Internet para hogares en Burgos
Las viviendas necesitan cada vez conexiones más rápidas y fiables.
Hogares cada vez más conectados:
Actualmente es habitual encontrar en una vivienda:
- Smart TVs.
- Tablets.
- Ordenadores.
- Consolas.
- Cámaras IP.
- Asistentes virtuales.
- Sistemas domóticos.
Todo ello requiere conexiones estables y de alta velocidad.
Teletrabajo y nuevos hábitos digitales:
El teletrabajo, la educación online y los servicios digitales han aumentado la necesidad de conexiones fiables tanto en Burgos capital como en municipios rurales.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Soluciones de internet para empresas
Las empresas burgalesas necesitan conectividad robusta y segura para mantener su actividad diaria.
Sectores que dependen de internet:
Industria y logística:
Las empresas industriales y logísticas requieren:
- Sistemas conectados.
- Videovigilancia.
- Control remoto.
- Comunicaciones seguras.
- Gestión digital.
Comercio local:
Los negocios utilizan:
- Tiendas online.
- Redes sociales.
- Facturación digital.
- Herramientas cloud.
Turismo y hostelería:
Los alojamientos y restaurantes necesitan redes estables para ofrecer un buen servicio a clientes y visitantes.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Telefonía móvil en la provincia de Burgos
La telefonía móvil es imprescindible tanto para particulares como para empresas.
En Albost ofrecemos soluciones móviles adaptadas a distintos perfiles de consumo.
Beneficios de nuestras tarifas móviles:
Cobertura nacional:
Conectividad fiable en gran parte del territorio.
Datos móviles:
Internet móvil para trabajar y navegar desde cualquier lugar.
Opciones combinadas:
Posibilidad de integrar fibra y móvil en una sola solución.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
La conectividad rural: uno de los grandes desafíos
La extensión territorial de Burgos y la dispersión de muchos municipios hacen que algunas zonas rurales todavía tengan dificultades de acceso a internet de alta velocidad.
Áreas rurales con necesidades especiales:
Especialmente en zonas de:
- Merindades.
- Sierra de la Demanda.
- Arlanza.
- La Bureba.
- Páramos.
- Montes de Oca.
- Pequeños municipios del norte y sur provincial.
Reducción de la brecha digital:
En Albost trabajamos para acercar soluciones de conectividad a más municipios rurales y mejorar el acceso digital en toda la provincia.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
¿Por qué elegir Albost en Burgos?
- Atención personalizada: cada cliente tiene necesidades diferentes.
- Cercanía: ofrecemos un trato profesional y cercano.
- Soluciones adaptadas: analizamos cobertura y consumo real.
- Compromiso con zonas rurales: trabajamos para mejorar la conectividad en municipios con más dificultades.
- Calidad y estabilidad: buscamos conexiones rápidas, seguras y fiables.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Preguntas frecuentes sobre internet y fibra en Burgos
¿Hay fibra óptica en toda la provincia?
La cobertura ha mejorado mucho en los últimos años, especialmente en Burgos capital, Miranda de Ebro, Aranda de Duero y municipios principales. Sin embargo, algunas zonas rurales todavía presentan limitaciones.
¿Qué velocidad necesito para teletrabajar?
Para videollamadas y trabajo online es recomendable disponer de una conexión estable y buena velocidad de subida.
¿La fibra óptica mejora el streaming y los videojuegos?
Sí. La fibra permite menor latencia y una experiencia mucho más fluida.
¿Puedo contratar fibra y móvil juntos?
Sí. Existen opciones combinadas para simplificar servicios y reducir costes.
¿Qué ocurre si vivo en una zona rural?
En Albost estudiamos cada caso para ofrecer soluciones adaptadas a zonas con cobertura más limitada.
¿Las empresas necesitan conexiones específicas?
Muchas empresas requieren conexiones más robustas y seguras para trabajar con herramientas cloud y sistemas digitales avanzados.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
El futuro digital de Burgos
La provincia continuará avanzando digitalmente durante los próximos años gracias al crecimiento de:
- La fibra óptica.
- Las redes 5G.
- La digitalización industrial.
- El teletrabajo.
- La automatización empresarial.
- Los hogares inteligentes.
- El comercio electrónico.
- La digitalización rural.
En Albost queremos seguir ayudando a hogares y empresas de Burgos a disfrutar de conexiones rápidas, estables y adaptadas a las necesidades reales de cada cliente.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Internet, fibra y móvil en todos los municipios de la provincia de Burgos
Se trata de la provincia de España con mayor número de municipios, un total de 371, agrupados actualmente en siete partidos judiciales: Aranda de Duero, Briviesca, Burgos, Lerma, Miranda de Ebro, Salas de los Infantes y Villarcayo. Además de la capital, la provincia cuenta con otros dos municipios que sobrepasan los 30 000 habitantes: Miranda de Ebro y Aranda de Duero, con cierto desarrollo industrial.
Prestamos servicios de telecomunicaciones en los 371 municipios de la provincia de Burgos:
| Nombre | Población
(2020) |
Población
(2015) |
Población
(2010) |
Población
(2005) |
Población
(2000) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgos | 176 418 | 177 100 | 178 574 | 172 421 | 163 358 | ||
| Miranda de Ebro | 35 760 | 36 173 | 39 038 | 37 664 | 35 631 | ||
| Aranda de Duero | 33 187 | 32 880 | 33 154 | 31 247 | 29 762 | ||
| Briviesca | 6 582 | 7 129 | 7 843 | 6 926 | 6 235 | ||
| Medina de Pomar | 5 734 | 5 983 | 6 311 | 5 483 | 5 166 | ||
| Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 4 011 | 4 372 | 4 855 | 4 178 | 3 807 | ||
| Valle de Mena | 3 805 | 3 826 | 3 921 | 3 515 | 3 376 | ||
| Lerma | 2 537 | 2 703 | 2 798 | 2 744 | 2 518 | ||
| Alfoz de Quintanadueñas | 2 179 | 2 019 | 1 889 | 1 412 | 671 | ||
| Roa | 2 167 | 2 373 | 2 458 | 2 334 | 2 249 | ||
| Salas de los Infantes | 1 987 | 2 091 | 2 171 | 2 071 | 2 030 | ||
| Villagonzalo Pedernales | 1 859 | 1 774 | 1 584 | 1 122 | 777 | ||
| Belorado | 1 780 | 1 969 | 2 140 | 2 150 | 2 093 | ||
| Arcos de la Llana | 1 775 | 1 566 | 1 215 | 600 | 276 | ||
| Espinosa de los Monteros | 1 651 | 1 788 | 2 094 | 1 974 | 2 173 | ||
| Quintanar de la Sierra | 1 603 | 1 845 | 2 048 | 1 984 | 2 078 | ||
| Melgar de Fernamental | 1 548 | 1 744 | 1 872 | 1 906 | 2 021 | ||
| Villadiego | 1 500 | 1 593 | 1 763 | 1 868 | 1 988 | ||
| Villalbilla de Burgos | 1 423 | 1 279 | 1 003 | 827 | 692 | ||
| Merindad de Río Ubierna | 1 418 | 1 456 | 1 393 | 1 369 | 1 305 | ||
| Ibeas de Juarros | 1 405 | 1 400 | 1 398 | 1 233 | 998 | ||
| Cardeñadijo | 1 369 | 1 295 | 1 123 | 694 | 531 | ||
| Condado de Treviño | 1 363 | 1 362 | 1 460 | 1 333 | 929 | ||
| Pradoluengo | 1 151 | 1 282 | 1 443 | 1 607 | 1 713 | ||
| Cardeñajimeno | 1 136 | 1 019 | 941 | 624 | 444 | ||
| Oña | 1 003 | 1 088 | 1 224 | 1 452 | 1 620 | ||
| Sasamón | 962 | 1 073 | 1 196 | 1 315 | 1 511 | ||
| Valle de Tobalina | 909 | 1 026 | 1 026 | 1 046 | 1 096 | ||
| Huerta de Rey | 901 | 1 007 | 1 088 | 1 204 | 1 173 | ||
| Quintanilla Vivar | 820 | 766 | 771 | 612 | 470 | ||
| Castrillo del Val | 793 | 839 | 732 | 553 | 411 | ||
| Fuentespina | 785 | 769 | 728 | 666 | 577 | ||
| Tardajos | 783 | 803 | 844 | 730 | 642 | ||
| Castrojeriz | 782 | 845 | 882 | 929 | 996 | ||
| Trespaderne | 771 | 877 | 1 099 | 1 053 | 1 057 | ||
| Modúbar de la Emparedada | 710 | 597 | 535 | 372 | 256 | ||
| Merindad de Montija | 707 | 803 | 854 | 850 | 949 | ||
| Villalba de Duero | 705 | 683 | 689 | 622 | 595 | ||
| Palacios de la Sierra | 701 | 744 | 826 | 861 | 880 | ||
| Fresnillo de las Dueñas | 677 | 636 | 466 | 381 | 313 | ||
| Castrillo de la Vega | 650 | 636 | 667 | 638 | 592 | ||
| Hontoria del Pinar | 650 | 707 | 777 | 837 | 890 | ||
| Villariezo | 645 | 612 | 529 | 385 | 214 | ||
| Torresandino | 604 | 691 | 732 | 799 | 838 | ||
| Estépar | 596 | 664 | 736 | 777 | 857 | ||
| Buniel | 583 | 516 | 443 | 300 | 188 | ||
| Cogollos | 570 | 451 | 494 | 378 | 242 | ||
| Gumiel de Izán | 561 | 577 | 636 | 657 | 610 | ||
| Cerezo de Río Tirón | 541 | 598 | 630 | 704 | 771 | ||
| Covarrubias | 541 | 585 | 638 | 632 | 629 | ||
| Revillarruz | 523 | 512 | 462 | 211 | 152 | ||
| Santa María del Campo | 517 | 595 | 652 | 697 | 727 | ||
| Peñaranda de Duero | 516 | 552 | 587 | 568 | 601 | ||
| Vilviestre del Pinar | 516 | 616 | 698 | 742 | 772 | ||
| Valle de las Navas | 509 | 533 | 628 | 608 | 636 | ||
| La Puebla de Arganzón | 502 | 519 | 514 | 467 | 383 | ||
| Pedrosa de Duero | 500 | 455 | 501 | 520 | 558 | ||
| Valle de Santibáñez | 483 | 505 | 555 | 579 | 626 | ||
| Valle de Losa | 481 | 538 | 600 | 611 | 670 | ||
| Sotillo de la Ribera | 475 | 520 | 572 | 604 | 611 | ||
| Valle de Valdebezana | 456 | 506 | 592 | 654 | 760 | ||
| Milagros | 434 | 460 | 500 | 476 | 456 | ||
| Canicosa de la Sierra | 433 | 514 | 571 | 565 | 645 | ||
| Tórtoles de Esgueva | 433 | 498 | 490 | 520 | 524 | ||
| Sotresgudo | 432 | 482 | 530 | 629 | 730 | ||
| Pancorbo | 429 | 453 | 534 | 464 | 491 | ||
| Carcedo de Burgos | 424 | 388 | 337 | 237 | 152 | ||
| Valle de Sedano | 421 | 472 | 483 | 506 | 539 | ||
| Caleruega | 420 | 470 | 491 | 489 | 401 | ||
| Villalmanzo | 420 | 450 | 482 | 457 | 494 | ||
| Merindad de Valdeporres | 412 | 440 | 461 | 477 | 565 | ||
| Arlanzón | 407 | 429 | 424 | 429 | 404 | ||
| Merindad de Sotoscueva | 396 | 436 | 477 | 505 | 593 | ||
| Merindad de Valdivielso | 380 | 400 | 433 | 474 | 546 | ||
| Las Quintanillas | 362 | 391 | 399 | 375 | 345 | ||
| Quintanilla del Agua y Tordueles | 360 | 419 | 527 | 590 | 583 | ||
| Gumiel de Mercado | 359 | 344 | 401 | 387 | 370 | ||
| Vadocondes | 345 | 382 | 416 | 428 | 437 | ||
| Orbaneja Riopico | 339 | 243 | 244 | 179 | 160 | ||
| La Horra | 335 | 366 | 391 | 416 | 452 | ||
| Regumiel de la Sierra | 334 | 367 | 411 | 450 | 480 | ||
| Tordómar | 334 | 343 | 380 | 340 | 402 | ||
| Baños de Valdearados | 333 | 361 | 391 | 424 | 464 | ||
| Valle de Valdelucio | 330 | 309 | 347 | 366 | 375 | ||
| Los Balbases | 319 | 323 | 349 | 354 | 368 | ||
| Arauzo de Miel | 306 | 350 | 339 | 341 | 395 | ||
| Pampliega | 298 | 332 | 373 | 395 | 412 | ||
| Valdorros | 297 | 332 | 295 | 172 | 119 | ||
| Basconcillos del Tozo | 295 | 291 | 332 | 381 | 373 | ||
| Merindad de Cuesta-Urria | 291 | 366 | 435 | 493 | 516 | ||
| Isar | 287 | 331 | 385 | 376 | 423 | ||
| San Mamés de Burgos | 287 | 286 | 297 | 277 | 207 | ||
| Villahoz | 287 | 320 | 362 | 339 | 401 | ||
| Poza de la Sal | 274 | 337 | 341 | 374 | 384 | ||
| Santo Domingo de Silos | 273 | 287 | 326 | 311 | 316 | ||
| Sotragero | 273 | 286 | 261 | 204 | 173 | ||
| Villanueva de Gumiel | 273 | 284 | 292 | 281 | 304 | ||
| Villasur de Herreros | 264 | 265 | 290 | 316 | 303 | ||
| Quintanaortuño | 261 | 281 | 256 | 191 | 144 | ||
| Fuentelcésped | 252 | 213 | 211 | 190 | 191 | ||
| Quemada | 250 | 259 | 249 | 260 | 245 | ||
| La Vid y Barrios | 250 | 274 | 281 | 315 | 334 | ||
| Pedrosa de Río Úrbel | 248 | 249 | 253 | 255 | 282 | ||
| Sarracín | 248 | 246 | 287 | 282 | 213 | ||
| Frías | 247 | 265 | 275 | 298 | 276 | ||
| Cavia | 238 | 247 | 286 | 259 | 244 | ||
| Hoyales de Roa | 234 | 211 | 250 | 261 | 299 | ||
| Rabé de las Calzadas | 229 | 228 | 221 | 163 | 172 | ||
| Nava de Roa | 220 | 221 | 244 | 247 | 270 | ||
| Fuentecén | 217 | 222 | 235 | 280 | 276 | ||
| Villangómez | 217 | 239 | 258 | 308 | 335 | ||
| Albillos | 210 | 221 | 217 | 214 | 158 | ||
| Cilleruelo de Abajo | 210 | 237 | 279 | 290 | 325 | ||
| Zazuar | 210 | 242 | 256 | 267 | 262 | ||
| Adrada de Haza | 203 | 221 | 266 | 257 | 286 | ||
| Villayerno Morquillas | 195 | 207 | 226 | 195 | 132 | ||
| Mecerreyes | 193 | 259 | 304 | 300 | 325 | ||
| Olmedillo de Roa | 191 | 199 | 193 | 187 | 206 | ||
| Rubena | 191 | 176 | 192 | 186 | 168 | ||
| Bugedo | 187 | 175 | 185 | 155 | 100 | ||
| Valle de Valdelaguna | 186 | 213 | 204 | 207 | 238 | ||
| Los Altos | 184 | 190 | 197 | 208 | 230 | ||
| Fresno de Río Tirón | 184 | 195 | 199 | 220 | 266 | ||
| Presencio | 184 | 195 | 204 | 250 | 273 | ||
| Berlangas de Roa | 183 | 185 | 196 | 225 | 264 | ||
| Cayuela | 183 | 180 | 184 | 126 | 118 | ||
| Saldaña de Burgos | 180 | 203 | 183 | 138 | 127 | ||
| Villasandino | 180 | 192 | 221 | 223 | 261 | ||
| Los Barrios de Bureba | 179 | 199 | 226 | 236 | 266 | ||
| Campillo de Aranda | 179 | 178 | 200 | 197 | 188 | ||
| Castrillo de la Reina | 176 | 209 | 223 | 257 | 285 | ||
| Villafruela | 176 | 209 | 255 | 243 | 291 | ||
| Hontoria de Valdearados | 175 | 201 | 237 | 238 | 221 | ||
| Arenillas de Riopisuerga | 174 | 179 | 182 | 208 | 238 | ||
| Madrigalejo del Monte | 174 | 181 | 183 | 202 | 160 | ||
| Royuela de Río Franco | 174 | 212 | 237 | 271 | 338 | ||
| Peral de Arlanza | 172 | 163 | 159 | 216 | 243 | ||
| Moradillo de Roa | 171 | 192 | 192 | 212 | 231 | ||
| Pedrosa del Príncipe | 169 | 175 | 172 | 208 | 245 | ||
| Tubilla del Lago | 169 | 150 | 151 | 170 | 194 | ||
| Pinilla Trasmonte | 168 | 176 | 195 | 208 | 224 | ||
| Atapuerca | 166 | 187 | 208 | 195 | 202 | ||
| Monasterio de Rodilla | 165 | 181 | 200 | 220 | 219 | ||
| Valle de Oca | 165 | 159 | 190 | 212 | 216 | ||
| Villamayor de los Montes | 165 | 202 | 216 | 216 | 251 | ||
| Arandilla | 162 | 172 | 184 | 188 | 206 | ||
| Huérmeces | 161 | 131 | 127 | 128 | 157 | ||
| Cabañes de Esgueva | 160 | 180 | 215 | 233 | 268 | ||
| Villaquirán de los Infantes | 160 | 146 | 162 | 180 | 197 | ||
| Quintana del Pidio | 156 | 164 | 183 | 175 | 200 | ||
| Anguix | 155 | 134 | 152 | 158 | 150 | ||
| Neila | 153 | 173 | 205 | 236 | 233 | ||
| Santa Gadea del Cid | 153 | 155 | 160 | 179 | 185 | ||
| San Martín de Rubiales | 150 | 142 | 174 | 231 | 262 | ||
| San Juan del Monte | 149 | 139 | 153 | 160 | 168 | ||
| Madrigal del Monte | 147 | 169 | 178 | 202 | 211 | ||
| Hontoria de la Cantera | 145 | 157 | 122 | 142 | 127 | ||
| Hacinas | 144 | 166 | 185 | 184 | 209 | ||
| Iglesias | 143 | 140 | 150 | 163 | 187 | ||
| Montorio | 142 | 162 | 191 | 167 | 166 | ||
| Barbadillo del Mercado | 140 | 129 | 156 | 172 | 167 | ||
| Santa Cruz de la Salceda | 140 | 152 | 177 | 181 | 192 | ||
| Santa Inés | 139 | 155 | 149 | 178 | 203 | ||
| Tubilla del Agua | 136 | 154 | 173 | 206 | 209 | ||
| Valdezate | 134 | 140 | 157 | 180 | 194 | ||
| Los Ausines | 133 | 126 | 145 | 138 | 144 | ||
| Busto de Bureba | 133 | 164 | 195 | 200 | 229 | ||
| Fuentenebro | 131 | 139 | 159 | 170 | 199 | ||
| Salas de Bureba | 131 | 133 | 144 | 143 | 151 | ||
| Junta de Traslaloma | 128 | 136 | 158 | 196 | 190 | ||
| Huerta de Arriba | 125 | 128 | 150 | 161 | 194 | ||
| Valle de Manzanedo | 122 | 132 | 137 | 130 | 133 | ||
| Arija | 121 | 146 | 181 | 199 | 221 | ||
| Pineda Trasmonte | 121 | 126 | 143 | 154 | 190 | ||
| Torregalindo | 121 | 136 | 143 | 140 | 143 | ||
| La Cueva de Roa | 120 | 99 | 105 | 103 | 120 | ||
| Humada | 118 | 130 | 144 | 174 | 233 | ||
| Pardilla | 118 | 126 | 123 | 134 | 121 | ||
| Susinos del Páramo | 116 | 103 | 123 | 118 | 110 | ||
| Cardeñuela Riopico | 115 | 127 | 133 | 103 | 89 | ||
| Celada del Camino | 115 | 97 | 95 | 100 | 99 | ||
| Villanueva de Argaño | 114 | 106 | 113 | 120 | 124 | ||
| Ameyugo | 113 | 103 | 99 | 90 | 77 | ||
| Villafranca Montes de Oca | 113 | 129 | 136 | 164 | 206 | ||
| Grijalba | 112 | 104 | 127 | 130 | 133 | ||
| Villaverde del Monte | 112 | 134 | 163 | 174 | 199 | ||
| Zael | 112 | 115 | 116 | 133 | 141 | ||
| Sargentes de la Lora | 111 | 129 | 149 | 185 | 171 | ||
| Quintanapalla | 110 | 110 | 112 | 119 | 115 | ||
| Quintanilla de la Mata | 110 | 130 | 143 | 150 | 169 | ||
| Barbadillo de Herreros | 109 | 116 | 122 | 137 | 151 | ||
| Puentedura | 109 | 129 | 123 | 132 | 137 | ||
| Coruña del Conde | 107 | 124 | 132 | 158 | 173 | ||
| Avellanosa de Muñó | 106 | 115 | 127 | 143 | 162 | ||
| Rebolledo de la Torre | 106 | 122 | 142 | 168 | 180 | ||
| Hortigüela | 105 | 103 | 105 | 121 | 132 | ||
| Alfoz de Santa Gadea | 104 | 105 | 113 | 123 | 179 | ||
| Mambrilla de Castrejón | 104 | 100 | 117 | 141 | 152 | ||
| Revilla Vallejera | 104 | 115 | 83 | 108 | 130 | ||
| Valdeande | 104 | 100 | 114 | 132 | 146 | ||
| Redecilla del Camino | 103 | 136 | 127 | 146 | 150 | ||
| Rabanera del Pinar | 102 | 121 | 131 | 143 | 141 | ||
| Santa María del Mercadillo | 101 | 114 | 144 | 161 | 189 | ||
| Fuentemolinos | 100 | 97 | 107 | 112 | 123 | ||
| Mahamud | 100 | 123 | 154 | 157 | 168 | ||
| Revilla del Campo | 100 | 96 | 119 | 129 | 129 | ||
| La Revilla y Ahedo | 100 | 114 | 128 | 124 | 121 | ||
| Villaescusa de Roa | 100 | 113 | 146 | 172 | 176 | ||
| Cubillo del Campo | 99 | 100 | 100 | 79 | 72 | ||
| Santa Cruz del Valle Urbión | 99 | 103 | 104 | 109 | 127 | ||
| Pineda de la Sierra | 98 | 101 | 107 | 126 | 126 | ||
| Santa Cecilia | 98 | 105 | 101 | 110 | 135 | ||
| Bozoó | 97 | 105 | 110 | 110 | 115 | ||
| Ciruelos de Cervera | 97 | 111 | 107 | 143 | 166 | ||
| Villaldemiro | 97 | 68 | 75 | 70 | 84 | ||
| Las Hormazas | 96 | 106 | 116 | 127 | 147 | ||
| Cubo de Bureba | 95 | 103 | 101 | 116 | 113 | ||
| Fresneda de la Sierra Tirón | 94 | 123 | 126 | 118 | 100 | ||
| Fuentelisendo | 92 | 96 | 101 | 104 | 125 | ||
| Pinilla de los Barruecos | 92 | 111 | 106 | 126 | 141 | ||
| Santa María Rivarredonda | 92 | 94 | 99 | 111 | 131 | ||
| Espinosa de Cervera | 91 | 100 | 102 | 101 | 110 | ||
| Pedrosa del Páramo | 89 | 103 | 99 | 100 | 119 | ||
| Villegas | 89 | 90 | 94 | 110 | 128 | ||
| Hontangas | 87 | 106 | 123 | 129 | 152 | ||
| Junta de Villalba de Losa | 87 | 89 | 114 | 126 | 97 | ||
| Frandovínez | 86 | 99 | 106 | 125 | 91 | ||
| Palazuelos de la Sierra | 85 | 79 | 70 | 69 | 70 | ||
| San Adrián de Juarros | 85 | 93 | 61 | 45 | 54 | ||
| Villalbilla de Gumiel | 85 | 93 | 105 | 114 | 132 | ||
| Partido de la Sierra en Tobalina | 83 | 84 | 87 | 80 | 77 | ||
| Moncalvillo | 81 | 86 | 103 | 105 | 126 | ||
| Ciadoncha | 80 | 81 | 76 | 93 | 124 | ||
| Contreras | 80 | 82 | 92 | 102 | 119 | ||
| Itero del Castillo | 80 | 84 | 99 | 107 | 124 | ||
| Padilla de Abajo | 80 | 89 | 93 | 101 | 107 | ||
| Rábanos | 80 | 96 | 87 | 101 | 89 | ||
