Internet, fibra y móvil en la provincia de Barcelona
En Albost ofrecemos servicios de internet, fibra óptica y telefonía móvil adaptados a las necesidades reales de particulares, autónomos y empresas de toda la provincia de Barcelona, con soluciones diseñadas tanto para grandes núcleos urbanos como para municipios metropolitanos, zonas industriales, áreas rurales y localidades turísticas donde disponer de una buena conexión resulta fundamental.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Tarifas y precios de fibra, móvil y satélite
Fibra óptica:
- Plan Básico – Para uso diario: Velocidad: 300 Mb. Precio: 21 €/mes.
- Plan Familiar – Para todo el hogar: Velocidad: 600 Mb. Precio: 24 €/mes.
- Plan Premium – Máximo rendimiento: Velocidad: 1 Gb. Precio: 29 €/mes.
Tarifas de móvil:
- Plan Esencial – Para uso básico: Datos: 30 GB. Llamadas: Ilimitadas. Precio: 5 €/mes.
- Plan Avanzado – Más datos, más libertad: Datos: 100 GB. Llamadas: Ilimitadas. Precio: 9 €/mes.
- Plan Ilimitado – Sin preocupaciones: Datos: Ilimitados. Llamadas: Ilimitadas. Precio: 10 €/mes.
Internet por satélite:
- Plan Conecta – Para uso básico: Velocidad: 50 Mb. Precio: 29 €/mes.
- Plan Rural Plus – Más velocidad y estabilidad: Velocidad: 100 Mb. Precio: 39 €/mes.
- Plan Ilimitado – Sin límites: Velocidad: 200 Mb. Datos: ilimitados. Precio: 49 €/mes.
Características de la provincia de Barcelona que influyen en las telecomunicaciones
La provincia de Barcelona es uno de los territorios más importantes de España por población, actividad económica, innovación, industria, turismo y servicios.
Su elevada densidad urbana, la presencia de grandes áreas metropolitanas, polígonos industriales, universidades, centros tecnológicos y municipios turísticos hacen que las telecomunicaciones sean un servicio esencial para hogares, negocios y empresas.
Datos geográficos de la provincia de Barcelona
La provincia de Barcelona se encuentra en el noreste de España, dentro de Cataluña, y cuenta con una superficie aproximada de 7.700 km².
Su territorio combina costa mediterránea, grandes ciudades, áreas metropolitanas, zonas industriales, comarcas interiores, espacios naturales y municipios rurales.
Diversidad geográfica:
Barcelona combina:
- Costa mediterránea.
- Grandes núcleos urbanos.
- Áreas metropolitanas.
- Polígonos industriales.
- Comarcas rurales e interiores.
- Espacios naturales protegidos.
- Municipios turísticos.
Entre las zonas más conocidas destacan:
- Área Metropolitana de Barcelona.
- Barcelonès.
- Baix Llobregat.
- Vallès Occidental.
- Vallès Oriental.
- Maresme.
- Garraf.
- Bages.
- Osona.
- Berguedà.
- Anoia.
Una provincia urbana, industrial y diversa:
La provincia combina una gran concentración de población en torno a Barcelona y su área metropolitana con municipios interiores de menor densidad.
Esta diversidad territorial exige soluciones de conectividad adaptadas a entornos urbanos, industriales, rurales y turísticos.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Datos demográficos de Barcelona
La provincia supera actualmente los 5,8 millones de habitantes y es una de las más pobladas de España.
Principales municipios:
| Ciudad | Población aproximada |
|---|---|
| Barcelona | 1.700.000 habitantes |
| L’Hospitalet de Llobregat | 275.000 habitantes |
| Badalona | 225.000 habitantes |
| Terrassa | 225.000 habitantes |
| Sabadell | 220.000 habitantes |
| Mataró | 130.000 habitantes |
| Santa Coloma de Gramenet | 120.000 habitantes |
| Cornellà de Llobregat | 90.000 habitantes |
Gran concentración metropolitana:
La mayor parte de la población y actividad económica se concentra en:
- Barcelona.
- Área Metropolitana de Barcelona.
- Vallès Occidental.
- Baix Llobregat.
- Maresme.
- Vallès Oriental.
Estas zonas presentan una elevada demanda de:
- Fibra óptica de alta velocidad.
- Redes móviles estables.
- Servicios digitales.
- Soluciones de teletrabajo.
- Conectividad empresarial.
- Infraestructuras cloud.
Municipios interiores y zonas rurales:
Aunque la provincia es muy urbana, también existen zonas interiores y rurales con necesidades específicas de conectividad, especialmente en comarcas como Berguedà, Osona, Anoia o Bages.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Economía y actividad empresarial en Barcelona
La economía barcelonesa es una de las más potentes y diversificadas de España.
Sectores económicos principales:
Tecnología e innovación:
Barcelona es un referente en:
- Startups.
- Centros tecnológicos.
- Economía digital.
- Servicios cloud.
- Inteligencia artificial.
- Telecomunicaciones.
- Comercio electrónico.
Industria y logística:
La provincia cuenta con una fuerte actividad industrial y logística en zonas como:
- Vallès Occidental.
- Baix Llobregat.
- Zona Franca.
- Vallès Oriental.
- Bages.
Comercio y servicios:
El comercio local, los servicios profesionales y las empresas digitales necesitan conexiones rápidas y seguras para trabajar con herramientas online.
Infraestructuras estratégicas:
La provincia dispone de infraestructuras clave como:
- Puerto de Barcelona.
- Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.
- Zona Franca.
- Red ferroviaria y logística.
- Fira de Barcelona.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
El turismo y la necesidad de conectividad
El turismo es uno de los grandes motores económicos de la provincia.
Barcelona recibe millones de visitantes gracias a:
- La ciudad de Barcelona.
- La arquitectura modernista.
- La costa mediterránea.
- La gastronomía.
- Los congresos y eventos.
- El turismo cultural.
- Los espacios naturales.
Municipios turísticos destacados:
- Barcelona.
- Sitges.
- Castelldefels.
- Mataró.
- Calella.
- Vilanova i la Geltrú.
- Vic.
- Montserrat.
- Cardona.
Hoteles, apartamentos turísticos, restaurantes, comercios y espacios de eventos necesitan internet de calidad para:
- Reservas online.
- TPV digitales.
- WiFi para clientes.
- Gestión cloud.
- Comunicación con turistas nacionales e internacionales.
- Eventos híbridos y congresos.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Internet, fibra y móvil en la provincia de Barcelona
A continuación se encuentran todos los servicios que prestamos en la provincia de Barcelona.
La importancia de la fibra óptica en Barcelona
La fibra óptica se ha convertido en una infraestructura esencial para hogares, empresas, comercios, centros tecnológicos y administraciones.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a viviendas como a negocios, autónomos y empresas de distintos sectores.
Ventajas de la fibra óptica:
Alta velocidad:
Ideal para:
- Streaming.
- Teletrabajo.
- Videollamadas.
- Plataformas online.
- Descargas rápidas.
- Trabajo en la nube.
Conexión estable:
Permite conectar múltiples dispositivos simultáneamente sin pérdida de rendimiento.
Baja latencia:
Muy importante para:
- Gaming online.
- Videoconferencias.
- Herramientas empresariales.
- Sistemas cloud.
- Aplicaciones profesionales.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Internet para hogares en Barcelona
Las viviendas necesitan cada vez conexiones más rápidas y fiables.
Hogares cada vez más conectados:
Actualmente es habitual encontrar en una vivienda:
- Smart TVs.
- Tablets.
- Ordenadores.
- Consolas.
- Cámaras IP.
- Asistentes virtuales.
- Sistemas domóticos.
Todo ello requiere conexiones estables y de alta velocidad.
Teletrabajo y nuevos hábitos digitales:
La provincia de Barcelona concentra miles de profesionales que trabajan desde casa o en modelos híbridos.
Esto incrementa la necesidad de conexiones fiables en:
- Viviendas principales.
- Segundas residencias.
- Pisos compartidos.
- Hogares familiares.
- Zonas metropolitanas.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Soluciones de internet para empresas
Las empresas barcelonesas necesitan conectividad robusta, segura y escalable para mantener su actividad diaria.
Sectores que dependen de internet:
Tecnología y servicios digitales:
Las empresas tecnológicas requieren:
- Conexiones rápidas.
- Baja latencia.
- Servicios cloud.
- Videoconferencias.
- Comunicaciones seguras.
- Herramientas colaborativas.
Industria y logística:
Las empresas industriales y logísticas necesitan:
- Sistemas conectados.
- Videovigilancia.
- Control remoto.
- Gestión digital.
- Comunicaciones estables.
Comercio y hostelería:
Los negocios utilizan:
- TPV digitales.
- Reservas online.
- Tiendas online.
- Redes sociales.
- Facturación digital.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Telefonía móvil en la provincia de Barcelona
La telefonía móvil es imprescindible tanto para particulares como para empresas.
En Albost ofrecemos soluciones móviles adaptadas a distintos perfiles de consumo.
Beneficios de nuestras tarifas móviles:
Cobertura nacional:
Conectividad fiable en gran parte del territorio.
Datos móviles:
Internet móvil para trabajar y navegar desde cualquier lugar.
Opciones combinadas:
Posibilidad de integrar fibra y móvil en una sola solución.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
La conectividad rural: uno de los grandes desafíos
Aunque Barcelona cuenta con una elevada cobertura en áreas urbanas y metropolitanas, algunas zonas interiores o rurales todavía pueden presentar necesidades específicas de conectividad.
Áreas rurales con necesidades especiales:
Especialmente en zonas de:
- Berguedà.
- Osona.
- Anoia.
- Bages rural.
- Municipios interiores del Vallès.
- Zonas de montaña y espacios naturales.
Reducción de la brecha digital:
En Albost trabajamos para acercar soluciones de conectividad a más municipios rurales e interiores y mejorar el acceso digital en toda la provincia.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
¿Por qué elegir Albost en Barcelona?
- Atención personalizada: cada cliente tiene necesidades diferentes.
- Cercanía: ofrecemos un trato profesional y cercano.
- Soluciones adaptadas: analizamos cobertura y consumo real.
- Experiencia con hogares y empresas: ofrecemos soluciones para particulares, autónomos y negocios.
- Calidad y estabilidad: buscamos conexiones rápidas, seguras y fiables.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Preguntas frecuentes sobre internet y fibra en Barcelona
¿Hay fibra óptica en toda la provincia?
La cobertura es muy amplia en Barcelona y su área metropolitana, aunque algunas zonas rurales o interiores pueden presentar limitaciones puntuales.
¿Qué velocidad necesito para teletrabajar?
Para videollamadas, trabajo en la nube y uso de herramientas online es recomendable disponer de una conexión estable y buena velocidad de subida.
¿La fibra óptica mejora el streaming y los videojuegos?
Sí. La fibra permite menor latencia, mayor estabilidad y una experiencia mucho más fluida.
¿Puedo contratar fibra y móvil juntos?
Sí. Existen opciones combinadas para simplificar servicios y reducir costes.
¿Qué ocurre si vivo en una zona rural o interior?
En Albost estudiamos cada caso para ofrecer soluciones adaptadas a zonas con cobertura más limitada.
¿Las empresas necesitan conexiones específicas?
Muchas empresas requieren conexiones más robustas, seguras y escalables para trabajar con herramientas cloud, sistemas digitales y comunicaciones profesionales.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
El futuro digital de Barcelona
La provincia continuará avanzando digitalmente durante los próximos años gracias al crecimiento de:
- La fibra óptica.
- Las redes 5G.
- La inteligencia artificial.
- El teletrabajo.
- La automatización empresarial.
- Los hogares inteligentes.
- El comercio electrónico.
- Los servicios cloud.
En Albost queremos seguir ayudando a hogares y empresas de Barcelona a disfrutar de conexiones rápidas, estables y adaptadas a las necesidades reales de cada cliente.
En Albost ofrecemos soluciones adaptadas tanto a hogares como a empresas y autónomos:
Internet, fibra y móvil en todos los municipios de la provincia de Barcelona
Prestamos servicios de telecomunicaciones en los 311 municipios que forman la provincia de Barcelona:
| Nombre oficial | Nombre en castellano | Población (2022) |
Superficie (km²) |
Comarca |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Barcelona | 1730000 | 102,20 | Barcelonés |
| L’Hospitalet de Llobregat | Hospitalet de Llobregat | 265444 | 13,60 | Barcelonés |
| Terrassa | Tarrasa | 224114 | 70,12 | Vallés Occidental |
| Badalona | Badalona | 223506 | 20,94 | Barcelonés |
| Sabadell | Sabadell | 215760 | 37,53 | Vallés Occidental |
| Mataró | Mataró | 128956 | 22,30 | El Maresme |
| Santa Coloma de Gramenet | Santa Coloma de Gramanet | 117981 | 7,09 | Barcelonés |
| Sant Cugat del Vallès | San Cugat del Vallés | 95725 | 48,21 | Vallés Occidental |
| Cornellà de Llobregat | Cornellá de Llobregat | 89039 | 6,89 | Bajo Llobregat |
| Sant Boi de Llobregat | San Baudilio de Llobregat | 83371 | 22,02 | Bajo Llobregat |
| Rubí | Rubí | 79007 | 32,17 | Vallés Occidental |
| Manresa | Manresa | 77452 | 41,63 | Bages |
| Vilanova i la Geltrú | Villanueva y Geltrú | 68152 | 33,87 | Garraf |
| Castelldefels | Castelldefels | 67307 | 12,81 | Bajo Llobregat |
| Viladecans | Viladecans | 66720 | 20,06 | Bajo Llobregat |
| El Prat de Llobregat | El Prat de Llobregat | 65030 | 33,64 | Bajo Llobregat |
| Granollers | Granollers | 61983 | 14,95 | Vallés Oriental |
| Cerdanyola del Vallès | Sardañola del Vallés | 57291 | 30,86 | Vallés Occidental |
| Mollet del Vallès | Mollet del Vallès | 51294 | 10,82 | Vallés Oriental |
| Vic | Vic | 47545 | 30,79 | Osona |
| Gavà | Gavá | 46974 | 30,89 | Bajo Llobregat |
| Esplugues de Llobregat | Esplugas de Llobregat | 46414 | 4,52 | Bajo Llobregat |
| Sant Feliu de Llobregat | San Felíu de Llobregat | 45642 | 11,98 | Bajo Llobregat |
| Igualada | Igualada | 40767 | 8,20 | Noya |
| Vilafranca del Penedès | Villafranca del Panadés | 40056 | 19,92 | Alto Penedés |
| Ripollet | Ripollet | 39031 | 4,40 | Vallés Occidental |
| Sant Adrià de Besòs | San Adrián de Besós | 36918 | 3,90 | Barcelonés |
| Montcada i Reixac | Moncada y Reixach | 36666 | 23,46 | Vallés Occidental |
| Sant Joan Despí | San Juan Despí | 34039 | 5,62 | Bajo Llobregat |
| Barberà del Vallès | Barberá del Vallés | 33082 | 8,20 | Vallés Occidental |
| Sant Pere de Ribes | San Pedro de Ribas | 31688 | 40,88 | Garraf |
| Sitges | Sitges | 31222 | 43,70 | Garraf |
| Martorell | Martorell | 28684 | 12,85 | Bajo Llobregat |
| Premià de Mar | Premiá de Mar | 28518 | 1,96 | El Maresme |
| Pineda de Mar | Pineda | 28083 | 10,30 | El Maresme |
| Sant Vicenç dels Horts | San Vicente dels Horts | 28079 | 9,28 | Bajo Llobregat |
| Sant Andreu de la Barca | San Andrés de la Barca | 26965 | 5,64 | Bajo Llobregat |
| Molins de Rei | Molins de Rey | 26242 | 15,72 | Bajo Llobregat |
| Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpetua de Moguda | 25930 | 15,68 | Vallés Occidental |
| Castellar del Vallès | Castellar del Vallés | 24933 | 45,18 | Vallés Occidental |
| Olesa de Montserrat | Olesa de Montserrat | 24272 | 16,69 | Bajo Llobregat |
| El Masnou | Masnou | 23829 | 3,37 | El Maresme |
| Esparreguera | Esparraguera | 22365 | 27,32 | Bajo Llobregat |
| Vilassar de Mar | Vilasar de Mar | 21067 | 3,96 | El Maresme |
| Manlleu | Manlleu | 20883 | 17,29 | Osona |
| Les Franqueses del Vallès | Les Franqueses del Vallés | 20322 | 29,74 | Vallés Oriental |
| Sant Quirze del Vallès | San Quirico de Tarrasa | 20180 | 14,46 | Vallés Occidental |
| Sant Just Desvern | San Justo Desvern | 19806 | 7,79 | Bajo Llobregat |
| Calella | Calella | 19363 | 7,86 | El Maresme |
| Malgrat de Mar | Malgrat de Mar | 19093 | 8,79 | El Maresme |
| Parets del Vallès | Parets | 18889 | 9,16 | Vallés Oriental |
| Cardedeu | Cardedeu | 18785 | 12,21 | Vallés Oriental |
| Sant Celoni | San Celoní | 18285 | 65,42 | Vallés Oriental |
| Tordera | Tordera | 18022 | 84,52 | El Maresme |
| Caldes de Montbui | Caldas de Montbuy | 17932 | 37,41 | Vallés Oriental |
| La Garriga | La Garriga | 16788 | 18,92 | Vallés Oriental |
| Piera | Piera | 16787 | 57,22 | Noya |
| Berga | Berga | 16762 | 22,54 | Bergadá |
| Canovelles | Canovellas | 16761 | 6,80 | Vallés Oriental |
| Montornès del Vallès | Montornés del Vallés | 16707 | 10,24 | Vallés Oriental |
| Cubelles | Cubellas | 16386 | 13,33 | Garraf |
| Arenys de Mar | Arenys de Mar | 16155 | 6,45 | El Maresme |
| Lliçà d’Amunt | Llissá de Munt | 15801 | 22,37 | Vallés Oriental |
| Vallirana | Vallirana | 15658 | 23,85 | Bajo Llobregat |
| Corbera de Llobregat | Corbera de Llobregat | 15210 | 18,28 | Bajo Llobregat |
| Palau-solità i Plegamans | Palau de Plegamans | 14911 | 15,03 | Vallés Occidental |
| Canet de Mar | Canet de Mar | 14845 | 5,52 | El Maresme |
| Torelló | Torelló | 14726 | 13,52 | Osona |
| Badia del Vallès | Badia del Vallès | 13163 | 0,93 | Vallés Occidental |
| La Llagosta | La Llagosta | 13155 | 3,02 | Vallés Oriental |
| Sant Sadurní d’Anoia | San Sadurní de Noya | 12863 | 18,95 | Alto Penedés |
| Argentona | Argentona | 12745 | 25,34 | El Maresme |
| Castellbisbal | Castellbisbal | 12735 | 30,98 | Vallés Occidental |
| Vilanova del Camí | Vilanova del Camí | 12699 | 10,48 | Noya |
| Abrera | Abrera | 12697 | 19,98 | Bajo Llobregat |
| Montgat | Montgat | 12277 | 2,86 | El Maresme |
| Pallejà | Pallejá | 11593 | 8,47 | Bajo Llobregat |
| Sant Andreu de Llavaneres | San Andrés de Llavaneras | 11593 | 11,86 | El Maresme |
| Sant Joan de Vilatorrada | San Juan de Torruella | 10820 | 16,37 | Bages |
| La Roca del Vallès | La Roca del Vallés | 10776 | 36,76 | Vallés Oriental |
| Premià de Dalt | Premiá de Dalt | 10400 | 6,50 | El Maresme |
| Santa Margarida de Montbui | Santa Margarita de Montbuy | 10294 | 27,70 | Noya |
| Llinars del Vallès | Llinars del Vallés | 10205 | 27,70 | Vallés Oriental |
| Alella | Alella | 10079 | 9,70 | El Maresme |
| Sant Vicenç de Castellet | San Vicente de Castellet | 9949 | 17,39 | Bages |
| Santa Maria de Palautordera | Santa María de Palautordera | 9777 | 16,95 | Vallés Oriental |
| Bigues i Riells del Fai | Bigas | 9757 | 28,81 | Vallés Oriental |
| Matadepera | Matadepera | 9752 | 25,37 | Vallés Occidental |
| Masquefa | Masquefa | 9744 | 17,44 | Noya |
| Palafolls | Palafolls | 9661 | 16,51 | El Maresme |
| Sentmenat | Senmanat | 9417 | 28,45 | Vallés Occidental |
| Cervelló | Cervelló | 9307 | 24,12 | Bajo Llobregat |
| Arenys de Munt | Arenys de Munt | 9278 | 21,48 | El Maresme |
| Vilassar de Dalt | Vilasar de Dalt | 9128 | 8,98 | El Maresme |
| Tiana | Tiana | 9110 | 7,95 | El Maresme |
| Sant Fost de Campsentelles | San Fausto de Campcentellas | 9064 | 13,21 | Vallés Oriental |
| Sant Fruitós de Bages | San Fructuoso de Bages | 9025 | 22,12 | Bages |
| L’Ametlla del Vallès | La Ametlla | 9020 | 14,25 | Vallés Oriental |
| Montmeló | Montmeló | 8793 | 3,88 | Vallés Oriental |
| Polinyà | Polinyá | 8451 | 8,81 | Vallés Occidental |
| Tona | Tona | 8368 | 16,50 | Osona |
| Santa Coloma de Cervelló | Santa Coloma de Cervelló | 8309 | 7,44 | Bajo Llobregat |
| Sant Esteve Sesrovires | San Esteban Sasroviras | 7889 | 18,48 | Bajo Llobregat |
| Gelida | Gélida | 7814 | 26,51 | Alto Penedés |
| Santa Eulàlia de Ronçana | Santa Eulalia de Ronsana | 7740 | 13,97 | Vallés Oriental |
| Cabrils | Cabrils | 7729 | 6,98 | El Maresme |
| Viladecavalls | Viladecaballs | 7644 | 20,08 | Vallés Occidental |
| Centelles | Centellas | 7641 | 15,35 | Osona |
| Santa Margarida i els Monjos | Santa Margarita y Monjós | 7624 | 17,43 | Alto Penedés |
| Santpedor | Sampedor | 7612 | 16,75 | Bages |
| Begues | Begas | 7450 | 50,39 | Bajo Llobregat |
| Vacarisses | Vacarisas | 7325 | 40,50 | Vallés Occidental |
| Sallent | Sallent de Llobregat | 6805 | 65,30 | Bages |
| Lliçà de Vall | Llissá de Vall | 6760 | 10,71 | Vallés Oriental |
| Taradell | Taradell | 6699 | 27,36 | Osona |
| Sant Vicenç de Montalt | San Vicente de Montalt | 6661 | 7,90 | El Maresme |
| Teià | Teyá | 6635 | 6,72 | El Maresme |
| Roda de Ter | Roda de Ter | 6555 | 2,23 | Osona |
| Moià | Moyá | 6548 | 75,92 | Moyanés |
| Sant Antoni de Vilamajor | San Antonio Vilamajor | 6483 | 13,92 | Vallés Oriental |
| Sant Feliu de Codines | San Felíu de Codinas | 6460 | 15,03 | Vallés Oriental |
| Torrelles de Llobregat | Torrellas de Llobregat | 6186 | 13,68 | Bajo Llobregat |
| Navarcles | Navarclés | 6067 | 5,52 | Bages |
| Navàs | Navás | 6018 | 80,72 | Bages |
| Súria | Suria | 5921 | 23,61 | Bages |
| Artés | Artés | 5902 | 17,86 | Bages |
| Dosrius | Dosríus | 5710 | 40,76 | El Maresme |
| Sant Pol de Mar | San Pol de Mar | 5680 | 7,44 | El Maresme |
| Vilanova del Vallès | Vilanova del Vallés | 5557 | 15,52 | Vallés Oriental |
| Capellades | Capellades | 5344 | 2,92 | Noya |
| Canyelles | Canyellas | 5007 | 14,11 | Garraf |
| Gironella | Gironella | 4940 | 6,83 | Bergadá |
| Martorelles | Martorellas | 4859 | 3,66 | Vallés Oriental |
| Cabrera de Mar | Cabrera de Mar | 4848 | 9,02 | El Maresme |
| Sant Pere de Vilamajor | San Pedro de Vilamajor | 4815 | 34,45 | Vallés Oriental |
| Collbató | Collbató | 4726 | 18,07 | Bajo Llobregat |
| Cardona | Cardona | 4575 | 66,43 | Bages |
| Olivella | Olivella | 4339 | 38,81 | Garraf |
| Puig-reig | Puigreig | 4327 | 46,16 | Bergadá |
| El Papiol | El Papiol | 4274 | 8,85 | Bajo Llobregat |
| Sant Climent de Llobregat | San Clemente de Llobregat | 4170 | 10,78 | Bajo Llobregat |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | Rocafort y Vilumara | 4024 | 27,46 | Bages |
| La Torre de Claramunt | Torre de Claramunt | 3966 | 14,95 | Noya |
| Balenyà | Balenyá | 3948 | 17,25 | Osona |
| Castellbell i el Vilar | Castellbell y Vilar | 3889 | 28,52 | Bages |
| Olèrdola | Olérdola | 3884 | 29,98 | Alto Penedés |
| Santa Susanna | Santa Susana | 3755 | 12,62 | El Maresme |
| Seva | Seva | 3736 | 30,51 | Osona |
| Òdena | Ódena | 3728 | 52,29 | Noya |
| Sant Hipòlit de Voltregà | San Hipólito de Voltregá | 3644 | 0,90 | Osona |
| Sant Cebrià de Vallalta | San Cipriano de Vallalta | 3619 | 15,82 | El Maresme |
| Calaf | Calaf | 3590 | 9,22 | Noya |
| Sant Salvador de Guardiola | Guardiola | 3351 | 37,11 | Bages |
| Sant Martí Sarroca | San Martín Sarroca | 3313 | 35,28 | Alto Penedés |
| Cànoves i Samalús | Cánoves y Samalús | 3289 | 28,72 | Vallés Oriental |
| Balsareny | Balsareny | 3249 | 36,72 | Bages |
| Subirats | Subirats | 3241 | 55,92 | Alto Penedés |
| Sant Julià de Vilatorta | San Julián de Vilatorta | 3193 | 16,20 | Osona |
| Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | 3166 | 11,91 | Bages |
| Caldes d’Estrac | Caldetas | 3148 | 0,74 | El Maresme |
| Vallgorguina | Vallgorguina | 3144 | 22,18 | Vallés Oriental |
| Les Masies de Voltregà | Las Masías de Voltregá | 3133 | 22,19 | Osona |
| Els Hostalets de Pierola | Els Hostalets de Pierola | 3127 | 33,50 | Noya |
| Sant Esteve de Palautordera | San Esteban de Palautordera | 3043 | 10,65 | Vallés Oriental |
| La Palma de Cervelló | La Palma de Cervelló | 3026 | 5,39 | Bajo Llobregat |
| Gurb | Gurb | 2702 | 51,15 | Osona |
| Castellterçol | Castelltersol | 2655 | 31,76 | Moyanés |
| Vallromanes | Vallromanes | 2632 | 10,62 | Vallés Oriental |
| Prats de Lluçanès | Prats de Llusanés | 2627 | 13,45 | Osona |
| Torrelles de Foix | Torrellas de Foix | 2557 | 37,04 | Alto Penedés |
| Aiguafreda | Ayguafreda | 2552 | 8,00 | Vallés Oriental |
| Calldetenes | Call de Tenes | 2532 | 5,72 | Osona |
| Sant Llorenç Savall | San Lorenzo Savall | 2524 | 41,17 | Vallés Occidental |
| Mediona | Mediona | 2517 | 48,02 | Alto Penedés |
| Sant Pere de Torelló | San Pedro de Torelló | 2514 | 55,00 | Osona |
| Sant Llorenç d’Hortons | San Lorenzo de Hortons | 2503 | 19,43 | Alto Penedés |
| Castellet i la Gornal | Castellet y Gornal | 2474 | 47,14 | Alto Penedés |
| Sant Pere de Riudebitlles | San Pedro de Riudevitlles | 2404 | 5,34 | Alto Penedés |
| Sant Quintí de Mediona | San Quintín de Mediona | 2393 | 13,84 | Alto Penedés |
| La Pobla de Claramunt | La Pobla de Claramunt | 2275 | 18,55 | Noya |
| Avinyó | Avinyó | 2270 | 63,60 | Bages |
| Santa Eugènia de Berga | Santa Eugenia de Berga | 2256 | 6,98 | Osona |
| Folgueroles | Folgarolas | 2254 | 10,96 | Osona |
| L’Esquirol | Santa María de Corcó | 2245 | 62,05 | Osona |
| Avià | Aviá | 2237 | 27,16 | Bergadá |
| Castellgalí | Castellgalí | 2236 | 17,29 | Bages |
| El Bruc | Bruch | 2218 | 47,44 | Noya |
| La Granada | La Granada | 2207 | 6,43 | Alto Penedés |
| Bagà | Bagá | 2167 | 43,11 | Bergadá |
| Sant Quirze de Besora | San Quirico de Besora | 2142 | 8,16 | Osona |
| Ullastrell | Ullastrell | 2139 | 7,46 | Vallés Occidental |
| Callús | Callús | 2122 | 12,39 | Bages |
| Castellví de Rosanes | Castellví de Rosanés | 2096 | 16,40 | Bajo Llobregat |
| Sant Vicenç de Torelló | San Vicente de Torelló | 2077 | 6,59 | Osona |
| Olesa de Bonesvalls | Olesa de Bonesvalls | 2016 | 30,78 | Alto Penedés |
| Avinyonet del Penedès | Avinyonet | 1706 | 29,23 | Alto Penedés |
| Casserres | Caserras | 1646 | 29,38 | Bergadá |
| Castellví de la Marca | Castellví de la Marca | 1614 | 28,66 | Alto Penedés |
| Gualba | Gualba | 1610 | 23,07 | Vallés Oriental |
| Cabrera d’Anoia | Cabrera de Igualada | 1606 | 17,09 | Noya |
| Fogars de la Selva | Fogás de Tordera | 1564 | 32,20 | Selva |
| Fonollosa | Fonollosa | 1546 | 52,15 | Bages |
| Torrelavit | Torrelavit | 1457 | 23,72 | Alto Penedés |
| Font-rubí | Fontrubí | 1446 | 37,07 | Alto Penedés |
| Sant Iscle de Vallalta | San Acisclo de Vallalta | 1433 | 17,81 | El Maresme |
| Castellnou de Bages | Castellnou de Bages | 1431 | 29,14 | Bages |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | Santa Eulalia de Riuprimer | 1401 | 13,90 | Osona |
| Vallbona d’Anoia | Vallbona | 1387 | 6,43 | Noya |
| El Pla del Penedès | Pla del Panadés | 1335 | 9,51 | Alto Penedés |
| Sant Martí de Tous | San Martín de Tous | 1243 | 39,01 | Noya |
| Sant Martí de Centelles | San Martín de Centellas | 1232 | 25,89 | Osona |
| Olost | Olost | 1206 | 28,98 | Osona |
| Cercs | Serchs | 1169 | 47,11 | Bergadá |
| Vilobí del Penedès | Viloví | 1130 | 9,38 | Alto Penedés |
| Figaró-Montmany | Montmany | 1108 | 14,95 | Vallés Oriental |
| Calders | Calders | 1101 | 33,02 | Moyanés |
| La Pobla de Lillet | La Pobla de Lillet | 1079 | 51,52 | Bergadá |
| Santa Maria d’Oló | Santa María de Oló | 1063 | 65,95 | Moyanés |
| Montesquiu | Montesquíu | 1059 | 4,85 | Osona |
| Sant Cugat Sesgarrigues | San Cugat Sasgarrigas | 1009 | 6,29 | Alto Penedés |
| Les Cabanyes | Las Cabañas | 999 | 1,15 | Alto Penedés |
| La Llacuna | La Llacuna | 942 | 52,36 | Noya |
| Pacs del Penedès | Pachs del Panadés | 935 | 6,10 | Alto Penedés |
| Sant Bartomeu del Grau | San Bartolomé del Grau | 924 | 34,66 | Osona |
| Guardiola de Berguedà | Guardiola de Berguedá | 918 | 61,43 | Bergadá |
