Tarifas de móvil en la provincia de Ávila: datos, llamadas y conectividad para tu día a día
La provincia de Ávila cuenta con más de 158.000 habitantes y 248 municipios, siendo una de las provincias con mayor número de municipios de España. Con localidades como Ávila capital, Arévalo, Arenas de San Pedro, Candeleda, El Tiemblo, Las Navas del Marqués, Sotillo de la Adrada, Piedrahíta, Navaluenga o Madrigal de las Altas Torres, la provincia mantiene una importante actividad económica vinculada a los servicios, el comercio, el turismo, la agricultura y la ganadería.
En un territorio donde cada vez más personas trabajan en movilidad, utilizan aplicaciones online, realizan videollamadas y gestionan gran parte de su actividad desde el teléfono móvil, disponer de una tarifa adaptada a las necesidades reales es fundamental. Con Albost, puedes contratar tarifas móviles diseñadas para particulares, autónomos y empresas que necesitan estar siempre conectados.
Tarifas y precios de fibra, móvil y satélite
Fibra óptica:
- Plan Básico – Para uso diario: Velocidad: 300 Mb. Precio: 21 €/mes.
- Plan Familiar – Para todo el hogar: Velocidad: 600 Mb. Precio: 24 €/mes.
- Plan Premium – Máximo rendimiento: Velocidad: 1 Gb. Precio: 29 €/mes.
Tarifas de móvil:
- Plan Esencial – Para uso básico: Datos: 30 GB. Llamadas: Ilimitadas. Precio: 5 €/mes.
- Plan Avanzado – Más datos, más libertad: Datos: 100 GB. Llamadas: Ilimitadas. Precio: 9 €/mes.
- Plan Ilimitado – Sin preocupaciones: Datos: Ilimitados. Llamadas: Ilimitadas. Precio: 10 €/mes.
Internet por satélite:
- Plan Conecta – Para uso básico: Velocidad: 50 Mb. Precio: 29 €/mes.
- Plan Rural Plus – Más velocidad y estabilidad: Velocidad: 100 Mb. Precio: 39 €/mes.
- Plan Ilimitado – Sin límites: Velocidad: 200 Mb. Datos: ilimitados. Precio: 49 €/mes.
A continuación puedes ver y contratar nuestros servicios y tarifas móviles:
Tarifas móviles con gigas para cada necesidad
No todos los usuarios consumen la misma cantidad de datos. Mientras algunas personas utilizan el móvil para mensajería y navegación básica, otras necesitan grandes volúmenes de datos para trabajo remoto, redes sociales, vídeo en streaming o aplicaciones profesionales.
Por eso, Albost ofrece diferentes opciones de datos móviles:
- 10 GB: ideal para llamadas, WhatsApp, correo electrónico y navegación ocasional.
- 20 GB: perfecta para redes sociales, navegación diaria y consumo moderado de contenido.
- 40 GB: recomendada para usuarios que utilizan vídeos, música online y aplicaciones de forma frecuente.
- 80 GB: adecuada para quienes trabajan en movilidad y consumen contenido digital a diario.
- 120 GB: ideal para usuarios intensivos y profesionales que utilizan múltiples aplicaciones online.
- 150 GB: pensada para quienes necesitan una gran capacidad de navegación durante todo el mes.
- GB ilimitados o grandes volúmenes de datos: perfectos para quienes utilizan el móvil como principal herramienta de conexión.
Con Albost, puedes elegir la tarifa que mejor se adapte a tu ritmo de consumo.
A continuación puedes ver y contratar nuestros servicios y tarifas móviles:
Conectividad móvil para una provincia rural, turística y comercial
Ávila cuenta con una economía donde destacan sectores como el turismo, el comercio, la agricultura, la ganadería, la alimentación y los servicios profesionales.
En municipios como Ávila capital, Arévalo, Arenas de San Pedro, Candeleda, Las Navas del Marqués o El Tiemblo, miles de trabajadores, autónomos y empresas utilizan el móvil diariamente para gestionar clientes, coordinar actividades, atender pedidos y mantener la actividad operativa.
Las tarifas móviles permiten:
- Gestionar correos electrónicos y documentación.
- Utilizar aplicaciones profesionales.
- Acceder a plataformas en la nube.
- Realizar videollamadas desde cualquier lugar.
- Mantener contacto constante con clientes y proveedores.
- Gestionar pedidos y servicios en movilidad.
- Utilizar herramientas de productividad digital.
Con Albost, puedes trabajar desde cualquier punto de la provincia con total comodidad.
A continuación puedes ver y contratar nuestros servicios y tarifas móviles:
Tarifas móviles para estudiantes, familias y teletrabajo
El móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible para el día a día de miles de familias abulenses.
Las tarifas móviles actuales permiten:
- Seguir clases online.
- Utilizar plataformas educativas.
- Realizar videollamadas familiares.
- Navegar por Internet durante desplazamientos.
- Acceder a contenidos multimedia.
- Compartir conexión con ordenadores y tablets.
- Utilizar aplicaciones de productividad y organización.
Ya sea para estudiantes, trabajadores en remoto o familias que utilizan varios dispositivos, disponer de suficientes gigas facilita una experiencia mucho más cómoda.
A continuación puedes ver y contratar nuestros servicios y tarifas móviles:
Llamadas móviles para particulares y profesionales
Aunque el consumo de datos sigue creciendo, las llamadas continúan siendo una herramienta esencial para la comunicación diaria.
En una provincia donde conviven la capital, pequeñas localidades, municipios rurales y zonas turísticas, mantener una comunicación fluida sigue siendo una necesidad tanto para particulares como para empresas.
Las tarifas móviles permiten disfrutar de:
- Llamadas nacionales.
- Comunicación profesional constante.
- Atención a clientes y proveedores.
- Contacto permanente con familiares y amigos.
- Movilidad total sin depender de una ubicación fija.
Con Albost, puedes mantener tu actividad y tus comunicaciones siempre conectadas.
A continuación puedes ver y contratar nuestros servicios y tarifas móviles:
Internet móvil para turismo rural, agricultura y servicios
La provincia de Ávila destaca por su importante patrimonio histórico, encabezado por la Ciudad de Ávila, declarada Patrimonio de la Humanidad, así como por espacios naturales como la Sierra de Gredos y numerosas localidades con atractivo turístico y cultural.
En estos sectores, el móvil se utiliza para:
- Gestionar alojamientos rurales.
- Consultar aplicaciones meteorológicas.
- Coordinar actividades agrícolas y ganaderas.
- Gestionar reservas y servicios turísticos.
- Utilizar TPV móviles.
- Promocionar negocios en redes sociales.
- Atender clientes desde cualquier ubicación.
Una tarifa móvil adecuada permite mantener la actividad conectada durante toda la jornada.
A continuación puedes ver y contratar nuestros servicios y tarifas móviles:
Ventajas de contratar una tarifa móvil con Albost
Las tarifas móviles de Albost están diseñadas para adaptarse a diferentes perfiles de usuario.
Entre sus ventajas destacan:
- Diferentes opciones de gigas para cada necesidad.
- Navegación rápida y estable.
- Soluciones para particulares, autónomos y empresas.
- Comunicación fluida mediante llamadas y aplicaciones.
- Tarifas adaptadas al consumo real.
- Conectividad para trabajo remoto y movilidad.
- Atención cercana y asesoramiento personalizado.
- Flexibilidad para elegir la opción más adecuada.
Con Albost, puedes encontrar una tarifa preparada para acompañarte en tu día a día.
A continuación puedes ver y contratar nuestros servicios y tarifas móviles:
La importancia de estar conectado en toda la provincia
Ávila combina turismo, agricultura, ganadería, comercio y servicios repartidos por todo el territorio. Cada vez más personas necesitan acceder a Internet desde cualquier lugar para trabajar, estudiar o comunicarse.
En municipios como Ávila capital, Arévalo, Arenas de San Pedro, Candeleda, Sotillo de la Adrada, Las Navas del Marqués, Navaluenga o Piedrahíta, disponer de una tarifa móvil adaptada permite mantenerse conectado durante desplazamientos, reuniones, viajes y jornadas laborales.
Hoy más que nunca, el móvil es una herramienta imprescindible para acceder a información, gestionar tareas y comunicarse en tiempo real.
A continuación puedes ver y contratar nuestros servicios y tarifas móviles:
Contrata tu tarifa móvil en Ávila con Albost
Si buscas una tarifa móvil para la provincia de Ávila, Albost te ayuda a encontrar la opción que mejor encaje con tus necesidades.
Puedes elegir entre tarifas con:
- 10 GB
- 20 GB
- 40 GB
- 80 GB
- 120 GB
- 150 GB
- Grandes volúmenes de datos o consumo intensivo
Tanto si buscas una tarifa para uso personal como profesional, contar con datos móviles adaptados a tu consumo te permitirá disfrutar de una experiencia más cómoda y conectada.
A continuación puedes ver y contratar nuestros servicios y tarifas móviles:
Albost: movilidad y conexión para una Ávila más digital
El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible para trabajar, comunicarse, organizar tareas, acceder a servicios digitales y disfrutar del ocio online.
En una provincia como Ávila, con una economía apoyada en el turismo, la agricultura, la ganadería, el comercio y los servicios, además de hogares cada vez más conectados, disponer de una tarifa móvil adecuada es fundamental para aprovechar todas las oportunidades del entorno digital.
Con Albost, puedes elegir una tarifa móvil adaptada a tu ritmo de vida, con gigas, llamadas y conectividad pensadas para ayudarte a estar siempre conectado, tanto en casa como en movimiento.
A continuación puedes ver y contratar nuestros servicios y tarifas móviles:
Tarifas de móvil en todos los municipios de la provincia de Ávila
Prestamos servicios de telecomunicaciones en los 248 municipios de la provincia de Ávila:
| Municipio | Población (INE, 2025) |
Superficie (km²) |
Altitud (m s. n. m.) |
Núcleos de población | Partido judicial |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ávila | 59107 | 230,70 | 1131 | Ávila, Alamedilla del Berrocal, Aldea del Rey Niño, Bernuy-Salinero, Narrillos de San Leonardo, Urraca-Miguel, Brieva, Vicolozano. | n.º 3 | ||
| Arévalo | 7851 | 45,71 | 820 | Arévalo | n.º 1 | ||
| Arenas de San Pedro | 6460 | 193,55 | 507 | Arenas de San Pedro, Hontanares, La Parra, Ramacastañas | n.º 2 | ||
| Las Navas del Marqués | 5670 | 97,93 | 1296 | Las Navas del Marqués, Ciudad Ducal, La Estación. | n.º 3 | ||
| Sotillo de la Adrada | 5081 | 43,20 | 635 | Sotillo de la Adrada, Las Lastras, Fuente de la Salud. | n.º 2 | ||
| Candeleda | 5003 | 213,47 | 429 | Candeleda, El Raso. | n.º 2 | ||
| El Tiemblo | 4582 | 75,59 | 685 | El Tiemblo, La Atalaya, Cerro Guisando, Poblado de Burguillo, Piquer, Puente Nuevo. | n.º 3 | ||
| Cebreros | 3345 | 137,47 | 755 | Cebreros, El Quexigal, Santa Leonor, Zona del Pantano de San Juan. | n.º 3 | ||
| La Adrada | 2853 | 58,64 | 624 | La Adrada | n.º 2 | ||
| El Barco de Ávila | 2308 | 12,68 | 1004 | El Barco de Ávila | n.º 4 | ||
| Piedralaves | 2183 | 55,21 | 717 | Piedralaves | n.º 2 | ||
| El Hoyo de Pinares | 2179 | 80,51 | 850 | El Hoyo de Pinares | n.º 3 | ||
| Navaluenga | 2135 | 73,53 | 763 | Navaluenga, El Rincón, La Chinita, Navapalva, El Quejigo, Camino de la Cabrera, La Viña. | n.º 3 | ||
| El Barraco | 2086 | 153,90 | 1008 | El Barraco, Arroyo de la Parra, Puente de la Gaznata, Las Cruceras, La Rinconada. | n.º 3 | ||
| Piedrahíta | 1637 | 28,67 | 1060 | Piedrahíta, La Almohalla, La Cañada, Casas de Sebastián Pérez, Pesquera, El Soto. | n.º 4 | ||
| Casavieja | 1362 | 39,24 | 538 | Casavieja | n.º 2 | ||
| Madrigal de las Altas Torres | 1281 | 106,80 | 809 | Madrigal de las Altas Torres, Villar de Matacabras. | n.º 1 | ||
| Burgohondo | 1269 | 55,34 | 847 | Burgohondo, Puente Nueva. | n.º 3 | ||
| El Arenal | 961 | 27,08 | 888 | El Arenal | n.º 2 | ||
| Mombeltrán | 922 | 49,98 | 635 | Mombeltrán, La Higuera. | n.º 2 | ||
| Navalperal de Pinares | 840 | 49,83 | 1284 | Navalperal de Pinares | n.º 3 | ||
| Lanzahíta | 771 | 33,52 | 448 | Lanzahíta | n.º 2 | ||
| Solosancho | 750 | 52,01 | 1118 | Solosancho, Baterna, Robledillo, Villaviciosa | n.º 3 | ||
| Pedro Bernardo | 743 | 68,98 | 801 | Pedro Bernardo | n.º 2 | ||
| San Esteban del Valle | 735 | 39,35 | 806 | San Esteban del Valle | n.º 2 | ||
| Tiñosillos | 732 | 27,25 | 867 | Tiñosillos | n.º 1 | ||
| Sanchidrián | 720 | 26,60 | 922 | Sanchidrián, La Estación. | n.º 3 | ||
| Mijares | 718 | 47,22 | 848 | Mijares, Nogalillo, Pinosa[9] | n.º 2 | ||
| Fontiveros | 715 | 36,42 | 884 | Fontiveros | n.º 1 | ||
| Maello | 713 | 65,34 | 1024 | Maello, Coto de Puente Viejo, Dehesa de Pancorbo, La Fontanilla, El Monte, Pinar de Puenteviejo, Prado Encinas. | n.º 3 | ||
| Casillas | 673 | 11,99 | 1012 | Casillas | n.º 2 | ||
| Nava de Arévalo | 647 | 58,26 | 864 | Nava de Arévalo, Magazos, Noharre, Palacios Rubios, Vinaderos. | n.º 1 | ||
| Santa María del Tiétar | 582 | 11,98 | 697 | Santa María del Tiétar | n.º 2 | ||
| El Fresno | 579 | 13,11 | 1074 | El Fresno, El Merino.[9] | n.º 3 | ||
| Herradón de Pinares | 526 | 48,40 | 924 | El Herradón, La Cañada, Navalgrande o Canto del Pico. | n.º 3 | ||
| Gavilanes | 523 | 29,18 | 678 | Gavilanes | n.º 2 | ||
| San Pedro del Arroyo | 516 | 18,55 | 935 | San Pedro del Arroyo, Morañuela | n.º 3 | ||
| Cuevas del Valle | 506 | 19,17 | 842 | Cuevas del Valle | n.º 2 | ||
| Muñana | 499 | 33,61 | 1169 | Muñana, Muñez. | n.º 3 | ||
| Poyales del Hoyo | 498 | 3,38 | 548 | Poyales del Hoyo | n.º 2 | ||
| San Bartolomé de Pinares | 479 | 74,49 | 1039 | San Bartolomé de Pinares | n.º 3 | ||
| Crespos | 463 | 31,92 | 923 | Crespos, Chaherrero, Pascualgrande. | n.º 1 | ||
| Guisando | 458 | 38,33 | 760 | Guisando | n.º 2 | ||
| Tornadizos de Ávila | 458 | 95,47 | 1191 | Tornadizos de Ávila | n.º 3 | ||
| Navarredonda de Gredos | 451 | 78,81 | 1523 | Navarredonda de Gredos, Ávila. | n.º 4 | ||
| Navalmoral | 445 | 43,35 | 1042 | Navalmoral | n.º 3 | ||
| Langa | 441 | 24,45 | 865 | Langa | n.º 1 | ||
| La Horcajada | 434 | 46,52 | 1033 | La Horcajada, Encinares, El Hoyo, Riofraguas. | n.º 4 | ||
| Cardeñosa | 430 | 40,50 | 1105 | Cardeñosa | n.º 3 | ||
| Horcajo de las Torres | 425 | 47,32 | 820 | Horcajo de las Torres | n.º 1 | ||
| Mingorría | 422 | 30,69 | 1032 | Mingorría, Zorita de los Molinos | n.º 3 | ||
| San Juan de la Nava | 422 | 60,78 | 1117 | San Juan de la Nava, Calas del Burguillo. | n.º 3 | ||
| Palacios de Goda | 396 | 52,99 | 818 | Palacios de Goda, Tornadizos de Arévalo. | n.º 1 | ||
| La Colilla | 375 | 10,80 | 1130 | La Colilla | n.º 3 | ||
| Martiherrero | 372 | 22,79 | 1230 | Martiherrero | n.º 3 | ||
| Santa María del Berrocal | 372 | 28,34 | 1048 | Santa María del Berrocal, Navahermosa de Corneja, Valdemolinos. | n.º 4 | ||
| Navahondilla | 359 | 22,07 | 740 | Navahondilla, Aleguillas, Cañada Real, Navahonda, Navapark, Pinar del Valle, Prados Morenos. | n.º 2 | ||
| Hoyos del Espino | 350 | 52,92 | 1484 | Hoyos del Espino | n.º 4 | ||
| Las Berlanas | 323 | 16,69 | 946 | Las Berlanas | n.º 3 | ||
| Navalosa | 314 | 30,00 | 1304 | Navalosa | n.º 3 | ||
| Santa María del Cubillo | 308 | 65,77 | 1206 | Aldeavieja, Blascoeles. | n.º 3 | ||
| Villarejo del Valle | 304 | 41,60 | 822 | Villarejo del Valle | n.º 2 | ||
| Muñogalindo | 299 | 18,77 | 1128 | Muñogalindo, Salobralejo. | n.º 3 | ||
| Santa Cruz del Valle | 295 | 29,62 | 724 | Santa Cruz del Valle | n.º 2 | ||
| Hoyocasero | 294 | 52,30 | 1348 | Hoyocasero | n.º 3 | ||
| Peguerinos | 283 | 87,01 | 1351 | Peguerinos, Hoyo de la Guija. | n.º 3 | ||
| Navarrevisca | 281 | 39,99 | 1129 | Navarrevisca | n.º 3 | ||
| Padiernos | 277 | 36,99 | 1103 | Padiernos, Aldealabad, Muñochas. | n.º 3 | ||
| El Hornillo | 263 | 23,27 | 748 | El Hornillo | n.º 2 | ||
| Flores de Ávila | 262 | 43,04 | 895 | Flores de Ávila, El Ajo | n.º 1 | ||
| Higuera de las Dueñas | 250 | 35,08 | 634 | Higuera de las Dueñas | n.º 2 | ||
| Serranillos | 247 | 18,39 | 1220 | Serranillos | n.º 3 | ||
| San Juan del Molinillo | 238 | 35,79 | 1140 | San Juan del Molinillo, Navandrinal, Villarejo. | n.º 3 | ||
| Sotalbo | 234 | 90,46 | 1155 | Sotalbo, Bandadas, Palacio, Riatas. | n.º 3 | ||
| Navatalgordo | 230 | 20,09 | 1262 | Navatalgordo, Morisco. | n.º 3 | ||
| San Martín del Pimpollar | 221 | 45,64 | 1335 | San Martín del Pimpollar, Navalsauz. | n.º 4 | ||
| San Juan de Gredos | 219 | 95,91 | 1348 | Navacepeda de Tormes, San Bartolomé de Tormes, Herguijuela. | n.º 4 | ||
| Cabezas del Villar | 217 | 110,07 | 1048 | Cabezas del Villar, Rivillas de la Cañada. | n.º 3 | ||
| Papatrigo | 215 | 21,00 | 889 | Papatrigo | n.º 1 | ||
| Aldeaseca | 211 | 24,25 | 859 | Aldeaseca | n.º 1 | ||
| La Torre | 209 | 58,37 | 1129 | La Torre, Balbarda, Blacha, Guareña, Oco, Sanchicorto. | n.º 3 | ||
| Adanero | 207 | 31,42 | 910 | Adanero, La Estación. | n.º 1 | ||
| Bohoyo | 205 | 74,37 | 1139 | Bohoyo, Los Guijuelos, Navamediana, Navamojada. | n.º 4 | ||
| Velayos | 203 | 20,45 | 933 | Velayos | n.º 3 | ||
| Villanueva de Ávila | 202 | 21,20 | 1059 | Villanueva de Ávila, Los Hermanos, Navahondilla. | n.º 3 | ||
| Navalacruz | 192 | 50,03 | 1238 | Navalacruz | n.º 3 | ||
| Mamblas | 191 | 24,04 | 819 | Mamblas | n.º 1 | ||
| Riofrío | 188 | 65,53 | 1182 | Riofrío, Cabañas, Escalonilla. | n.º 3 | ||
| Navalonguilla | 182 | 90,75 | 1185 | Navalonguilla, Navalguijo. | n.º 4 | ||
| Barromán | 174 | 20,03 | 800 | Barromán | n.º 1 | ||
| Gotarrendura | 173 | 10,63 | 930 | Gotarrendura | n.º 3 | ||
| San Vicente de Arévalo | 171 | 16,12 | 877 | San Vicente de Arévalo | n.º 1 | ||
| Albornos | 170 | 17,10 | 911 | Albornos | n.º 3 | ||
| Blascomillán | 169 | 39,60 | 948 | Blascomillán, Bercimuelle, El Convento de Duruelo | n.º 3 | ||
| Santa Cruz de Pinares | 169 | 41,37 | 1010 | Santa Cruz de Pinares | n.º 3 | ||
| Niharra | 167 | 11,28 | 1088 | Niharra | n.º 3 | ||
| Bercial de Zapardiel | 166 | 17,31 | 807 | Bercial de Zapardiel | n.º 1 | ||
| San Martín de la Vega del Alberche | 163 | 50,48 | 1517 | San Martín de la Vega del Alberche | n.º 4 | ||
| Santiago del Collado | 161 | 42,69 | 1224 | Santiago del Collado, Casas de Navancuerda, El Collado, La Lastra, Navalmahillo, Navamuñana, Nogal, Santiuste, Valdelagun, Zarzal, La Venta del Alto. | n.º 4 | ||
| La Carrera | 155 | 14,16 | 1048 | La Carrera, Cereceda, Lancharejo, Navalmoro. | n.º 4 | ||
| Cabezas de Alambre | 152 | 11,80 | 900 | Cabezas de Alambre | n.º 1 | ||
| Narros del Castillo | 151 | 33,61 | 956 | Narros del Castillo | n.º 1 | ||
| Rasueros | 150 | 40,66 | 832 | Rasueros, San Cristóbal de Trabancos. | n.º 1 | ||
| Villatoro | 150 | 56,02 | 1183 | Villatoro | n.º 3 | ||
| Collado de Contreras | 147 | 18,44 | 917 | Collado de Contreras | n.º 1 | ||
| Gemuño | 147 | 17,19 | 1103 | Gemuño | n.º 3 | ||
| Becedas | 146 | 32,20 | 1097 | Becedas, Palacios de Becedas. | n.º 4 | ||
| Fuente el Saúz | 146 | 9,81 | 876 | Fuente el Saúz | n.º 1 | ||
| Navarredondilla | 146 | 20,27 | 1132 | Navarredondilla | n.º 3 | ||
| La Aldehuela | 141 | 17,15 | 1068 | La Aldehuela, Los Molinos, Las Navas, El Rehoyo, Solanas del Carrascal, Las Solanillas. | n.º 4 | ||
| Herreros de Suso | 141 | 21,53 | 1009 | Herreros de Suso | n.º 3 | ||
| Solana de Rioalmar | 141 | 37,14 | 1120 | Solana de Rioalmar | n.º 3 | ||
| Hernansancho | 140 | 19,38 | 900 | Hernansancho | n.º 3 | ||
| Bonilla de la Sierra | 139 | 55,06 | 1077 | Bonilla de la Sierra, Cabezas de Bonilla, Pajarejos, Rivera de Corneja. | n.º 4 | ||
| Sinlabajos | 134 | 20,07 | 827 | Sinlabajos | n.º 1 | ||
| La Serrada | 132 | 7,25 | 1106 | La Serrada | n.º 3 | ||
| Amavida | 131 | 15,02 | 1163 | Amavida, Pascual Muñoz | n.º 3 | ||
| Pedro-Rodríguez | 131 | 14,08 | 876 | Pedro-Rodríguez | n.º 1 | ||
| Riocabado | 129 | 19,77 | 906 | Riocabado, Pascualcobo. | n.º 3 | ||
| Villafranca de la Sierra | 128 | 39,34 | 1105 | Villafranca de la Sierra, La Ribera. | n.º 4 | ||
| El Oso | 125 | 18,49 | 893 | El Oso | n.º 3 | ||
| Pajares de Adaja | 123 | 23,24 | 878 | Pajares de Adaja | n.º 1 | ||
| Villanueva de Gómez | 119 | 21,10 | 890 | Villanueva de Gómez | n.º 1 | ||
| Mediana de Voltoya | 117 | 18,38 | 1109 | Mediana de Voltoya | n.º 3 | ||
| Muñomer del Peco | 113 | 10,09 | 895 | Muñomer del Peco | n.º 1 | ||
| Mironcillo | 110 | 15,23 | 1122 | Mironcillo | n.º 3 | ||
| Martínez | 109 | 18,06 | 1094 | Martínez, Montalvo, La Estrella. | n.º 4 | ||
| Pradosegar | 109 | 11,29 | 1178 | Pradosegar, Barrio de Arriba, Barrio del Medio. | n.º 3 | ||
| Salobral | 109 | 7,55 | 1084 | Salobral | n.º 3 | ||
| Cisla | 107 | 20,31 | 853 | Cisla | n.º 1 | ||
| Diego del Carpio | 107 | 33,81 | 1052 | Diego del Carpio (Diego Álvaro, Carpio Medianero) | n.º 4 | ||
| Villanueva del Campillo | 107 | 45,99 | 1450 | Villanueva del Campillo | n.º 4 | ||
| Castellanos de Zapardiel | 106 | 12,70 | 783 | Castellanos de Zapardiel | n.º 1 | ||
| El Bohodón | 104 | 22,09 | 883 | El Bohodón | n.º 1 | ||
| Constanzana | 104 | 26,85 | 890 | Constanzana, Jaraices. | n.º 1 | ||
| Espinosa de los Caballeros | 104 | 19,40 | 858 | Espinosa de los Caballeros | n.º 1 | ||
| Peñalba de Ávila | 104 | 23,52 | 1073 | Peñalba de Ávila, Pinar de Navares. | n.º 3 | ||
| Santiago del Tormes | 104 | 68,45 | 1125 | Aliseda de Tormes, Cardedal, Horcajo de la Ribera, La Lastra del Cano, Lastrilla, Navasequilla. | n.º 4 | ||
| San Miguel de Serrezuela | 103 | 34,75 | 1097 | San Miguel de Serrezuela | n.º 4 | ||
| Santa María del Arroyo | 103 | 11,13 | 1152 | Santa María del Arroyo | n.º 3 | ||
| Cantiveros | 102 | 14,37 | 875 | Cantiveros | n.º 1 | ||
| Narros de Saldueña | 102 | 9,44 | 899 | Narros de Saldueña | n.º 1 | ||
| Aldeanueva de Santa Cruz | 100 | 8,48 | 1162 | Aldeanueva de Santa Cruz | n.º 4 | ||
| Umbrías | 100 | 11,69 | 1083 | Umbrías, Canaleja, Casas de Maripedro, Casas del Abad, Hustias, Retuerta, Venta de Veguillas | n.º 4 | ||
| Villaflor | 100 | 18,48 | 977 | Villaflor | n.º 3 | ||
| El Losar del Barco | 99 | 19,54 | 1009 | El Losar del Barco, El Barquillo, Casa de la Vega, Navamorisca. | n.º 4 | ||
| Navacepedilla de Corneja | 99 | 29,50 | 1255 | Navacepedilla de Corneja, Garganta de los Hornos. | n.º 4 | ||
| Puerto Castilla | 99 | 43,28 | 1168 | Puerto Castilla, Santiago de Aravalle. | n.º 4 | ||
| Muñopepe | 95 | 6,02 | 1118 | Muñopepe | n.º 3 | ||
| Solana de Ávila | 95 | 68,37 | 1148 | Solana de Ávila, Los Loros, Casas del Rey, Mazalinos, Los Narros, Santa Lucía de la Sierra, Serranía, Tremedal, La Zarza. | n.º 4 | ||
| El Mirón | 93 | 31,08 | 1258 | El Mirón, Aldealabad del Mirón. | n.º 4 | ||
| Fresnedilla | 92 | 24,44 | 622 | Fresnedilla | n.º 2 | ||
| Fuentes de Año | 90 | 20,01 | 822 | Fuentes de Año | n.º 1 | ||
| Zapardiel de la Ribera | 90 | 43,88 | 1349 | Zapardiel de la Ribera, La Angostura. | n.º 4 | ||
| Cabizuela | 89 | 19,17 | 884 | Cabizuela | n.º 1 | ||
| Malpartida de Corneja | 89 | 19,07 | 1019 | Malpartida de Corneja | n.º 4 | ||
| Ojos-Albos | 89 | 43,13 | 1225 | Ojos-Albos | n.º 3 | ||
| Vega de Santa María | 88 | 18,18 | 942 | Vega de Santa María | n.º 3 | ||
| Muñosancho | 87 | 19,72 | 905 | Muñosancho, Villamayor. | n.º 1 | ||
| Tolbaños | 87 | 52,01 | 1139 | Tolbaños, Cortos, Escalonilla, Gallegos de San Vicente, Saornil de Voltoya, Venta de San Vicente, La Alameda. | n.º 3 | ||
| Mirueña de los Infanzones | 86 | 31,21 | 1110 | Mirueña de los Infanzones | n.º 3 | ||
| Villanueva del Aceral | 86 | 17,57 | 843 | Villanueva del Aceral | n.º 1 | ||
| Blascosancho | 85 | 22,95 | 902 | Blascosancho | n.º 3 | ||
| Cillán | 84 | 14,17 | 1211 | Cillán | n.º 3 | ||
| Zapardiel de la Cañada | 83 | 40,33 | 1144 | Zapardiel de la Cañada, Castellanos de la Cañada, Serranos de la Torre | n.º 4 | ||
| Nava del Barco | 81 | 29,37 | 1143 | Nava del Barco | n.º 4 | ||
| Vita | 81 | 16,59 | 991 | Vita | n.º 3 | ||
| Cabezas del Pozo | 80 | 17,97 | 843 | Cabezas del Pozo | n.º 1 | ||
| Casas del Puerto | 80 | 22,14 | 1174 | Casas del Puerto | n.º 4 | ||
| Bernuy-Zapardiel | 79 | 19,78 | 865 | Bernuy-Zapardiel | n.º 1 | ||
| La Hija de Dios | 79 | 12,50 | 1179 | La Hija de Dios | n.º 3 | ||
| Medinilla | 79 | 22,88 | 1066 | Medinilla | n.º 4 | ||
| Muñico | 77 | 13,28 | 1088 | Muñico, Rinconada. | n.º 3 | ||
| Sanchorreja | 77 | 35,32 | 1310 | Sanchorreja | n.º 3 | ||
| Muñogrande | 76 | 16,16 | 941 | Muñogrande, Castilblanco. | n.º 3 | ||
| Gimialcón | 73 | 19,05 | 948 | Gimialcón | n.º 1 | ||
| Navalperal de Tormes | 73 | 60,96 | 1301 | Navalperal de Tormes, Ortigosa de Tormes. | n.º 4 | ||
| San Juan del Olmo | 73 | 30,52 | 1282 | San Juan del Olmo | n.º 3 | ||
| Santo Domingo de las Posadas | 71 | 13,34 | 928 | Santo Domingo de las Posadas | n.º 3 | ||
| Becedillas | 70 | 19,86 | 1062 | Becedillas, Casillas de Chicapierna | n.º 4 | ||
| Orbita | 70 | 14,39 | 865 | Orbita | n.º 1 | ||
| San Juan de la Encinilla | 70 | 17,38 | 910 | San Juan de la Encinilla, San Juan Bautista. | n.º 3 | ||
| Santo Tomé de Zabarcos | 70 | 8,42 | 959 | Santo Tomé de Zabarcos | n.º 3 | ||
| Donjimeno | 69 | 14,75 | 883 | Donjimeno | n.º 1 | ||
| Aveinte | 67 | 12,84 | 1002 | Aveinte | n.º 3 | ||
| Casasola | 67 | 18,36 | 1310 | Casasola, Duruelo. | n.º 3 | ||
| Salvadiós | 67 | 20,38 | 951 | Salvadiós | n.º 1 | ||
| Mancera de Arriba | 66 | 17,59 | 934 | Mancera de Arriba | n.º 3 | ||
| Neila de San Miguel | 66 | 7,89 | 1164 | Neila de San Miguel | n.º 4 | ||
