Internet en Cuenca (provincia): fibra, móvil y satélite


Internet, fibra y móvil en la provincia de Cuenca: fibra, móvil y satélite con Albost

Contratar internet en la provincia de Cuenca no siempre consiste solo en elegir una tarifa. La provincia tiene características propias: zonas urbanas, pueblos pequeños, áreas rurales, viviendas unifamiliares, pisos, comunidades de vecinos, comercios, hostelería, turismo rural, oficinas, agricultura, ganadería, casas rurales, segundas residencias, teletrabajo, estudiantes y diferencias importantes entre zonas como Cuenca capital, Tarancón, Quintanar del Rey, San Clemente, Las Pedroñeras, Motilla del Palancar, Mota del Cuervo o Iniesta.

En Albost ayudamos a particulares, autónomos, empresas y comunidades a contratar soluciones de internet, fibra, móvil y satélite en Cuenca de forma clara, cercana y sin complicaciones.


Tarifas y precios de fibra, móvil y satélite

A continuación se encuentran los precios de todos nuestros servicios:

Fibra óptica

Plan   Velocidad Precio
Plan fibra 1   300 Mb 21 €/mes
Plan fibra 2   600 Mb 24 €/mes
Plan fibra 3   1 Gb 29 €/mes

Solicitar fibra óptica

Tarifas de móvil

Plan     Llamadas Precio
Plan móvil 1   30 GB Ilimitadas 5 €/mes
Plan móvil 2   100 GB Ilimitadas 9 €/mes
Plan móvil 3   Ilimitados Ilimitadas 10 €/mes

Solicitar tarifa de móvil

Internet por satélite

Tarifa Datos Precio
Satélite 1 100 GB 24,90 €/mes
Satélite 2 200 GB 34,90 €/mes
Satélite 3 500 GB 44,90 €/mes
Satélite 4 Ilimitados 54,90 €/mes

Solicitar Internet por satélite


Packs

Te ofrecemos un gran variedad de paquetes combinados para que cubras tus necesidades:

Packs Albost de fibra y móvil

Paquete

Fibra

Móvil

Precio normal

Precio con descuento

Ahorro

Albost Inicio

300 Mb

30 GB

26 €

23 €

3 €/mes

Albost Smart

300 Mb

100 GB

30 €

27 €

3 €/mes

Albost Conecta

600 Mb

100 GB

33 €

29 €

4 €/mes

Albost Total

600 Mb

Ilimitados

34 €

30 €

4 €/mes

Albost Ultra

1 Gb

100 GB

38 €

35 €

3 €/mes

Albost Infinity

1 Gb

Ilimitados

39 €

36 €

3 €/mes

Solicita el pack que más te interese y ahorra con Albost:

Solicitar

Packs Albost de fibra y varias líneas móviles

Paquete

Fibra

Líneas móviles

Precio normal

Precio con descuento

Ahorro

Albost Dúo

600 Mb

2 × 100 GB

42 €

36 €

6 €/mes

Albost Trío

600 Mb

3 × 100 GB

51 €

42 €

9 €/mes

Albost Familia

600 Mb

4 × 100 GB

60 €

48 €

12 €/mes

Albost Dúo Max

600 Mb

2 × ilimitados

44 €

38 €

6 €/mes

Albost Trío Max

600 Mb

3 × ilimitados

54 €

45 €

9 €/mes

Albost Familia Max

600 Mb

4 × ilimitados

64 €

52 €

12 €/mes

Solicita el pack que más te interese y ahorra con Albost:

Solicitar


Cobertura de fibra y móvil

En Albost prestamos servicios de conectividad fija y móvil para viviendas, comercios, oficinas, autónomos y empresas de las zonas donde tenemos cobertura.

A continuación se encuentran los mapas donde prestamos servicio, puedes buscar por zona, dirección...:

Mapa de cobertura de fibra óptica

Puedes consultar el mapa de cobertura de Albost para buscar una zona, calle o dirección concreta y comprobar si existe disponibilidad de fibra.

La comprobación mediante dirección exacta permite conocer la cobertura disponible en el inmueble donde quieres contratar.

Buscar una dirección y comprobar cobertura de fibra óptica en el mapa

Contratar fibra óptica:

Ver y contratar fibra óptica

Mapa de cobertura móvil 4G y 5G

La cobertura móvil está disponible en las principales zonas residenciales, barrios y áreas empresariales del municipio.

Para conocer la cobertura móvil en una zona, barrio o dirección concreta, puedes utilizar el mapa de cobertura:

Buscar una zona y comprobar cobertura móvil en el mapa

Contratar tarifas de móvil:

Ver y contratar tarifas de móvil


Preguntas frecuentes

¿La instalación de fibra óptica es gratuita?

Sí. En Albost la instalación de fibra óptica es gratuita. Una vez contratada la tarifa y comprobada la cobertura, nuestros técnicos se encargan de realizar la instalación sin coste. Por lo que no tienes que realizar ningún pago al técnico por la instalación, porque esta se encuentra incluida en las condiciones de contratación.

¿Cuánto tiempo se tarda en instalar la fibra óptica?

Una vez contratada la fibra óptica y confirmada la cobertura, normalmente realizamos la instalación en un plazo aproximado de 24 a 72 horas. El tiempo puede variar según la disponibilidad de técnicos y las características de cada instalación.

Normalmente, una instalación de fibra óptica una vez que el técnico acude al domicilio, suele durar aproximadamente 1-2 horas, aunque puede variar según el inmueble y la complejidad del cableado.

¿Qué tengo que hacer el día de la instalación?

Solo necesitas que haya una persona en el domicilio, local u oficina para permitir el acceso al técnico.

El técnico necesita acceder al domicilio, local u oficina donde se instalará el servicio. También puede ser necesario acceder a determinadas zonas comunes del edificio para realizar el recorrido de la fibra. Nuestros técnicos se encargan de realizar los trabajos necesarios para dejar la conexión funcionando.

En una instalación de fibra óptica convencional no es necesario realizar obras importantes. El técnico utiliza los recorridos y canalizaciones disponibles para llevar la fibra hasta el lugar donde se instalará el router.

El router se coloca en un punto adecuado del domicilio, local u oficina, teniendo en cuenta la entrada de la fibra y las necesidades de conexión del inmueble. Puedes indicarle al técnico dónde te gustaría colocarlo para valorar la ubicación más conveniente.

¿Cómo puedo saber si hay cobertura de fibra en mi dirección?

Puedes consultar el mapa de cobertura de Albost para buscar una zona, calle o dirección concreta y comprobar si existe disponibilidad de fibra óptica.

La comprobación mediante dirección exacta en el mapa que hay a continuación te permite conocer la cobertura disponible en el inmueble donde quieres contratar e instalar la fibra.

Buscar una dirección y comprobar cobertura de fibra óptica en el mapa

¿Cómo puedo saber si hay cobertura móvil en mi zona?

En general, la cobertura móvil de Albost está disponible en las principales zonas residenciales, barrios y áreas empresariales del municipio.

Para conocer la cobertura móvil en una zona, barrio o dirección concreta, busca en el mapa de cobertura que tenemos a continuación:

Buscar una zona y comprobar cobertura móvil en el mapa


 

Internet en todos los municipios de la provincia de Cuenca

Prestamos servicios de telecomunicaciones en los 238 municipios de la provincia de Cuenca:

Municipio Población
(2022)
Superficie
(km²)
Altitud
(m s. n. m.)
Cuenca 53.389 910,60 997
Tarancón 15.799 106,58 805
Quintanar del Rey 7.632 79,92 728
San Clemente 6.827 277,51 721
Las Pedroñeras 6.583 225,06 709
Mota del Cuervo 6.069 176,17 707
Motilla del Palancar 6.026 73,89 830
Iniesta 4.340 232,28 769
Horcajo de Santiago 3.572 96,03 756
Casasimarro 3.140 49,62 751
Villamayor de Santiago 2.433 181,17 775
El Provencio 2.387 101,60 699
Las Mesas 2.296 86,45 689
Villanueva de la Jara 2.287 156,06 769
Minglanilla 2.268 109,64 823
Arcas 1.994 81,52 960
Belmonte 1.782 92,63 756
Huete 1.716 377,57 835
Sisante 1.618 134,36 744
La Alberca de Záncara 1.585 100,62 811
Ledaña 1.563 65,47 725
Honrubia 1.530 110,34 815
Las Valeras 1.499 113,05 873
Villar de Olalla 1.356 157,83 921
Campillo de Altobuey 1.262 172,41 939
Landete 1.217 79,34 988
Fuente de Pedro Naharro 1.211 63,58 764
Casas de Fernando Alonso 1.144 30,28 727
El Pedernoso 1.125 56,37 716
Valverde de Júcar 1.091 56,21 817
San Lorenzo de la Parrilla 1.066 59,89 940
Villalpardo 1.013 31,49 775
Barajas de Melo 987 136,83 701
Mira 924 212,86 830
Priego 885 80,34 848
Talayuelas 856 106,59 991
Casas de Haro 844 110,88 729
Casas de Benítez 816 46,76 753
Carboneras de Guadazaón 794 100,65 1027
Cañete 792 86,96 1074
Villarta 789 25,62 757
Los Hinojosos 759 114,02 775
El Herrumblar 733 46,10 775
Chillarón de Cuenca 721 39,17 914
Villagarcía del Llano 697 116,84 728
Sotorribas 696 149,21 988
Campos del Paraíso 691 216,89 896
Montalbo 691 73,96 891
Santa María de los Llanos 680 43,01 716
El Picazo 674 24,90 698
El Peral 650 85,84 793
Aliaguilla 634 105,91 1005
Palomares del Campo 560 60,98 877
Fuentenava de Jábaga 546 133,16 968
Santa María del Campo Rus 522 93,63 788
Villalba de la Sierra 484 41,24 994
Villalba del Rey 481 95,07 787
Cardenete 474 97,51 964
Villaescusa de Haro 474 93,20 824
Villares del Saz 468 70,16 869
Fuentes 467 107,66 1023
Vara de Rey 460 127,88 822
Saelices 450 80,62 930
Buenache de Alarcón 447 64,16 821
Osa de la Vega 447 53,34 764
Cañamares 445 40,52 883
Cañizares 429 76,17 1063
La Almarcha 425 64,36 874
Almonacid del Marquesado 424 47,15 892
Buendía 415 88,50 739
Casas de los Pinos 415 68,22 726
Villarejo de Fuentes 392 128,36 860
Almodóvar del Pinar 386 95,03 994
Villar de Cañas 385 70,36 815
Belinchón 383 80,30 751
Villarejo-Periesteban 383 33,43 910
Graja de Iniesta 362 28,22 835
Torrejoncillo del Rey 345 201,46 931
Villaverde y Pasaconsol 338 21,20 857
Villaconejos de Trabaque 323 31,86 813
Pozorrubio de Santiago 322 44,70 788
Mariana 312 39,97 961
Puebla de Almenara 311 37,67 864
Enguídanos 299 165,35 734
Torrubia del Campo 296 53,36 797
Olivares de Júcar 294 50,00 906
Salvacañete 291 120,28 1212
Tébar 287 99,02 888
Pozoamargo 279 53,38 752
Tragacete 277 61,75 1281
Tresjuncos 268 70,29 796
Zarza de Tajo 268 45,82 709
Albalate de las Nogueras 259 40,11 852
Hontanaya 256 53,63 807
Cañaveras 244 73,63 817
Fuentelespino de Haro 235 33,44 851
Almendros 234 63,11 869
Las Majadas 233 88,33 1390
El Acebrón 231 22,12 759
Cañada del Hoyo 231 89,75 1022
Cañada Juncosa 231 42,72 807
Albaladejo del Cuende 230 55,19 915
Santa Cruz de Moya 230 110,75 763
Beteta 229 115,00 1217
Uclés 222 64,61 863
Villar de Domingo García 222 76,89 933
Leganiel 221 45,10 747
Valdeolivas 218 46,05 926
Cervera del Llano 217 55,49 898
La Pesquera 212 72,30 795
Villas de la Ventosa 210 145,11 853
El Valle de Altomira 206 147,41 801
Altarejos 205 91,32 883
Tinajas 196 46,89 864
Puebla del Salvador 192 48,09 842
La Hinojosa 191 42,11 939
Pinarejo 189 61,82 882
Villarrubio 189 28,20 821
Pozorrubielos de la Mancha 173 73,58 779
Huerta del Marquesado 170 35,69 1262
Palomera 169 50,23 1075
Villar del Humo 169 150,05 990
Canalejas del Arroyo 168 60,95 799
Villar de la Encina 161 49,19 842
Zarzuela 154 40,33 1054
Alarcón 152 119,96 840
Gabaldón 151 84,10 920
El Hito 151 41,22 869
La Frontera 144 34,57 976
Gascueña 142 51,81 945
Belmontejo 141 52,23 870
Boniches 141 53,02 1033
Víllora 141 68,90 897
El Cañavate 136 36,10 792
Olmedilla de Alarcón 136 38,31 822
Alcázar del Rey 134 46,50 883
Olmeda del Rey 134 74,81 938
Arguisuelas 133 49,61 1044
Vega del Codorno 132 32,27 1344
Cañaveruelas 129 33,57 796
Henarejos 129 145,90 1073
Castillo de Garcimuñoz 128 82,21 932
Moya 128 91,73 1136
Valdetórtola 127 103,21 900
Castejón 124 43,62 861
Albendea 122 38,20 831
Monteagudo de las Salinas 120 131,86 1017
Huerta de la Obispalía 116 41,88 929
Castillejo de Iniesta 115 27,70 823
Vellisca 114 42,98 943
Tejadillos 113 63,28 1235
Atalaya del Cañavate 110 46,36 813
Torralba 109 55,49 912
Casas de Guijarro 108 8,20 753
Buenache de la Sierra 106 57,72 1301
Reíllo 105 81,70 1022
Valdemoro-Sierra 104 107,64 1111
Campillos-Paravientos 103 54,34 1177
Fuentelespino de Moya 103 65,72 1104
Salmeroncillos 101 20,68 761
Zafra de Záncara 100 78,72 955
Tribaldos 99 21,28 824
Carrascosa de Haro 98 29,05 790
Barchín del Hoyo 97 65,25 950
La Peraleja 97 34,93 877
Graja de Campalbo 96 22,30 1101
Paracuellos 96 123,48 969
Valverdejo 94 32,47 867
Montalbanejo 93 59,33 905
Uña 84 23,55 1139
Alcalá de la Vega 79 69,25 1194
Villar y Velasco 79 61,77 978
Alconchel de la Estrella 77 42,94 839
Pajarón 77 52,61 1051
Los Valdecolmenas 74 31,31 932
Valdemeca 74 69,82 1322
Arcos de la Sierra 73 40,50 1000
Huélamo 73 79,24 1316
Huelves 72 39,34 818
Fuertescusa 69 64,04 982
Carrascosa 68 71,47 1243
Salinas del Manzano 67 33,65 1132
Villalgordo del Marquesado 66 30,30 857
Villanueva de Guadamejud 64 30,61 812
Pajaroncillo 63 56,91 983
Hontecillas 62 34,70 828
Masegosa 62 30,82 1376
Pineda de Gigüela 62 29,08 976
Santa María del Val 61 47,06 1196
Abia de la Obispalía 60 63,05 1022
Chumillas 58 39,58 1034
Garaballa 58 69,77 945
Portilla 58 32,91 1066
Poyatos 58 45,13 1240
Rozalén del Monte 58 30,63 873
Laguna del Marquesado 56 37,91 1319
Lagunaseca 55 34,34 1362
Paredes 55 19,35 834
Zafrilla 55 106,11 1418
Valdemorillo de la Sierra 54 70,27 1200
Alcantud 51 57,63 843
Huérguina 50 28,01 1110
Monreal del Llano 50 39,02 735
Rada de Haro 49 32,25 823
San Pedro Palmiches 49 19,85 820
Fresneda de la Sierra 46 31,90 993
Piqueras del Castillo 46 45,86 927
San Martín de Boniches 46 69,77 1208
El Pozuelo 43 41,26 1218
Valhermoso de la Fuente 42 32,12 800
Beamud 41 23,38 1334
Narboneta 41 34,95 850
Torrubia del Castillo 41 17,47 849
Villar del Infantado 39 21,76 763
La Cierva 37 71,70 1261
Saceda-Trasierra 37 30,92 920
Buciegas 36 9,01 816
Solera de Gabaldón 36 50,49 1043
Cueva del Hierro 35 28,20 1334
Fresneda de Altarejos 35 59,90 902
Mota de Altarejos 34 16,95 865
La Parra de las Vegas 33 61,51 1023
Casas de Garcimolina 31 38,69 1153
Portalrubio de Guadamejud 31 20,97 812
Campillos-Sierra 29 38,03 1253
Castillejo-Sierra 28 30,37 1007
Alcohujate 26 27,29 810
Bascuñana de San Pedro 24 19,63 1060
Villarejo de la Peñuela 23 13,02 943
Algarra 22 41,91 1267
Castillo-Albaráñez 22 12,43 900
Olmeda de la Cuesta 21 23,23 897
Valsalobre 21 38,08 1225
Arrancacepas 18 18,56 936
Olmedilla de Eliz 17 13,31 869
Yémeda 17 28,84 867
Vindel 12 25,25 886
Arandilla del Arroyo 9 19,48 890