Internet, fibra y móvil en la provincia de Toledo


Internet, fibra y móvil en todos los municipios de la provincia de Toledo

Prestamos servicios de telecomunicaciones en los 204 municipios que conforman la provincia de Toledo:

Municipio Población
(2025)
Superficie
(km²)
Altitud
(m s. n. m.)
Escudo
Toledo 87.216 232,14 516
Talavera de la Reina 83.803 187,12 367
Illescas 33.301 56,75 589
Seseña 30.907 71,41 610
Ocaña 15.560 147,90 733
Torrijos 14.307 17,34 527
Yuncos 13.189 15,25 548
Fuensalida 12.669 68,37 591
Sonseca 11452 59,93 755
Quintanar de la Orden 11355 87,87 695
Bargas 11274 89,71 593
Madridejos 10088 262,01 687
Mora 10064 168,57 721
Consuegra 9767 358,49 705
Villacañas 9411 268,51 664
Olías del Rey 9174 40,09 586
La Puebla de Montalbán 8144 141,34 508
Casarrubios del Monte 7424 92,42 611
Argés 7178 23,76 653
Yeles 6514 20,48 550
Méntrida 6495 83,01 538
El Viso de San Juan 6380 53,06 650
Ugena 5988 15,48 652
Esquivias 5833 25,07 605
Yepes 5820 84,97 699
Los Yébenes 5787 677,46 818
Numancia de la Sagra 5674 29,42 528
Carranque 5469 24,73 657
Añover de Tajo 5454 40,25 599
Corral de Almaguer 5280 328,70 701
Yuncler 5275 17,51 531
Nambroca 5263 82,08 672
Mocejón 5188 30,51 480
Ontígola 5101 41,49 607
Chozas de Canales 5044 32,69 553
Recas 5037 31,05 569
La Puebla de Almoradiel 4950 106,13 697
Valmojado 4898 26,18 662
Villafranca de los Caballeros 4884 106,69 642
Camarena 4848 66,22 573
Calera y Chozas 4834 219,04 391
Miguel Esteban 4751 92,96 681
Cobisa 4550 14,72 677
Cedillo del Condado 4525 26,44 646
Magán 4384 29,18 487
Alameda de la Sagra 4350 32,99 595
Villaluenga de la Sagra 4308 27,03 530
Borox 4306 60,05 582
Las Ventas de Retamosa 4206 18,90 620
Santa Cruz del Retamar 4194 129,46 595
Santa Cruz de la Zarza 4180 264,29 785
Noblejas 3998 69,67 732
Escalona 3987 73,15 457
Polán 3941 158,62 646
Burguillos de Toledo 3872 28,41 678
Navahermosa 3587 129,79 739
Santa Olalla 3571 72,61 486
Novés 3564 41,71 564
Pantoja 3536 28,17 519
La Villa de Don Fadrique 3519 83,16 671
Pepino 3421 45,42 445
Cebolla 3270 36,77 439
Gálvez 3044 55,00 711
Lominchar 2989 22,26 647
Villatobas 2964 181,58 726
Villanueva de Alcardete 2910 147,26 725
Velada 2899 144,83 431
Gerindote 2828 44,26 545
Cobeja 2719 17,70 501
Villasequilla 2673 76,95 517
Orgaz 2639 154,10 742
Oropesa 2587 336,46 422
Villarrubia de Santiago 2583 155,29 757
Almorox 2569 64,77 535
Lillo 2519 151,40 684
Menasalbas 2465 179,44 701
Urda 2454 217,82 764
Portillo de Toledo 2384 19,95 598
Ajofrín 2379 35,10 773
El Casar de Escalona 2280 39,55 463
Dosbarrios 2228 111,59 707
La Guardia 2200 195,59 698
Cazalegas 2195 29,52 440
San Román de los Montes 2191 44,85 447
Cabañas de la Sagra 2177 16,52 554
La Pueblanueva 2139 122,33 480
Los Navalmorales 2074 104,95 658
Tembleque 1992 223,07 637
El Carpio de Tajo 1948 113,58 479
La Torre de Esteban Hambrán 1946 50,70 577
Villaseca de la Sagra 1910 31,76 483
Los Navalucillos 1889 355,98 745
Navalcán 1859 60,12 393
Quismondo 1857 15,43 548
Huerta de Valdecarábanos 1836 83,00 625
Guadamur 1796 37,96 627
Camuñas 1742 102,03 667
Alcaudete de la Jara 1720 156,12 412
El Toboso 1702 143,94 696
Malpica de Tajo 1655 79,59 389
San Pablo de los Montes 1627 100,05 907
Pulgar 1608 38,60 719
Escalonilla 1545 50,95 547
Belvís de la Jara 1475 114,02 451
Segurilla 1412 22,77 561
Mejorada 1387 46,17 564
Burujón 1344 35,45 504
Santo Domingo-Caudilla 1299 53,80 543
Lagartera 1294 81,19 399
Mazarambroz 1251 216,02 778
Cuerva 1226 37,51 766
Palomeque 1213 22,28 608
El Puente del Arzobispo 1143 0,98 335
Barcience 1110 18,98 516
Villamiel de Toledo 1097 41,68 484
Las Ventas con Peña Aguilera 1090 140,09 790
Arcicóllar 1089 30,55 546
Noez 1058 34,22 755
Hormigos 1035 27,48 462
Quero 1006 104,38 650
Almonacid de Toledo 991 95,58 713
El Real de San Vicente 966 53,77 751
Layos 931 18,39 650
La Mata 910 19,18 564
Nombela 904 121,56 493
Rielves 900 32,83 494
Huecas 890 27,42 547
Castillo de Bayuela 889 37,32 561
Alcolea de Tajo 839 64,47 353
Las Herencias 821 90,01 363
Yunclillos 819 31,06 519
Albarreal de Tajo 804 41,44 451
Alcabón 792 8,02 530
San Martín de Montalbán 778 133,03 654
Carmena 771 46,70 556
Ciruelos 723 22,94 705
Turleque 702 100,85 691
Torrico 688 33,53 442
Lucillos 666 40,55 478
Villanueva de Bogas 657 57,44 652
San Bartolomé de las Abiertas 637 56,86 552
Sevilleja de la Jara 635 233,95 667
San Martín de Pusa 623 104,54 506
Camarenilla 606 24,35 507
Montearagón 598 11,97 428
Valdeverdeja 598 67,90 461
Villamuelas 587 43,36 590
Navamorcuende 581 110,81 770
Maqueda 548 73,67 495
El Romeral 518 78,92 662
Villaminaya 518 21,28 732
Calzada de Oropesa 514 142,17 359
La Nava de Ricomalillo 514 39,53 651
Cervera de los Montes 513 31,69 533
Aldeanueva de Barbarroya 456 91,80 510
Los Cerralbos 452 40,15 462
La Iglesuela del Tiétar 448 69,10 520
Mascaraque 441 65,61 713
Otero 436 29,57 462
Espinoso del Rey 420 48,28 723
Domingo Pérez 418 12,93 497
Manzaneque 407 12,22 719
Cardiel de los Montes 406 24,31 401
Aldeanueva de San Bartolomé 404 34,61 577
Buenaventura 386 35,93 436
Mohedas de la Jara 384 60,42 739
Montesclaros 377 20,62 558
Hinojosa de San Vicente 363 31,06 651
Totanés 361 26,04 731
Santa Ana de Pusa 345 19,44 595
Cabezamesada 343 59,83 733
Almendral de la Cañada 341 33,61 630
Pelahustán 335 44,34 673
El Campillo de la Jara 326 88,06 650
Herreruela de Oropesa 323 10,54 379
Parrillas 323 51,30 399
Cabañas de Yepes 316 17,97 707
Azután 286 21,61 337
Carriches 260 18,67 545
Alcañizo 259 13,51 373
Marjaliza 258 65,79 856
Chueca 252 11,12 739
La Estrella 251 77,23 558
Robledo del Mazo 249 136,71 738
Las Ventas de San Julián 239 6,53 315
Torrecilla de la Jara 227 70,61 645
Erustes 220 9,52 537
Garciotum 220 22,73 469
Casasbuenas 210 30,46 684
Caleruela 203 9,42 371
Mesegar de Tajo 199 17,66 477
Torralba de Oropesa 186 23,45 370
Aldea en Cabo 184 25,50 502
Sotillo de las Palomas 184 18,85 564
Nuño Gómez 178 16,89 466
Marrupe 166 10,50 584
Puerto de San Vicente 141 46,51 740
Hontanar 139 151,77 844
Paredes de Escalona 133 24,92 489
Retamoso de la Jara 109 48,24 610
Sartajada 104 15,31 459
Villarejo de Montalbán 83 65,37 534
Navalmoralejo 56 22,75 424
Illán de Vacas 8 9,15 480