Internet, fibra y móvil en la provincia de Madrid


Internet, fibra y móvil en todos los municipios de la provincia de Madrid

Prestamos servicios de telecomunicaciones en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid (España):

Nombre Población
(INE 2025)
Superficie
(km²)
Mapa Escudo Altitud
(m s. n. m.)
Madrid 3.506.730 605,77 657
Móstoles 214.817 45,36 660
Alcalá de Henares 203.208 87,72 587
Leganés 195.734 43,09 667
Getafe 193.238 78,38 622
Fuenlabrada 190.076 39,41 662
Alcorcón 175.719 33,73 711
Torrejón de Ardoz 143.526 32,62 586
Parla 137.471 24,51 646
Alcobendas 123.342 44,98 669
Rivas-Vaciamadrid 103.148 67,38 563
Las Rozas de Madrid 99.037 58,31 712
San Sebastián de los Reyes 96992 58,66 672
Pozuelo de Alarcón 89770 43,20 689
Valdemoro 85972 64,17 613
Coslada 80512 12,01 620
Majadahonda 73625 38,47 740
Collado Villalba 67274 26,52 918
Boadilla del Monte 66349 47,20 682
Aranjuez 63040 201,11 495
Arganda del Rey 60419 79,65 613
Colmenar Viejo 58730 182,56 879
Pinto 56651 62,04 605
Tres Cantos 54592 37,93 710
San Fernando de Henares 39059 39,86 585
Arroyomolinos 38075 20,66 601
Galapagar 36758 64,99 880
Navalcarnero 33331 100,22 668
Villaviciosa de Odón 30127 68,05 661
Paracuellos de Jarama 27650 43,92 688
Ciempozuelos 26350 49,64 567
Torrelodones 25433 21,95 846
Mejorada del Campo 25049 17,21 576
Villanueva de la Cañada 24028 34,92 655
Algete 21144 37,88 704
San Martín de la Vega 21010 105,93 517
Humanes de Madrid 20500 19,46 677
San Lorenzo de El Escorial 18872 56,40 1040
Villalbilla 18687 34,63 748
Villanueva del Pardillo 18466 25,35 650
Guadarrama 17547 56,98 980
El Escorial 17171 68,75 905
Meco 15922 35,11 669
Alpedrete 15686 12,64 916
Moralzarzal 14772 42,56 980
Velilla de San Antonio 14468 14,35 553
Valdemorillo 14420 93,68 818
San Agustín del Guadalix 13825 38,38 667
Brunete 11287 48,94 653
Griñón 10799 17,42 671
Daganzo de Arriba 10764 43,77 666
Torrejón de la Calzada 10653 8,98 629
El Álamo 10594 22,25 608
El Molar 9999 50,29 813
Sevilla la Nueva 9802 25,13 673
Manzanares el Real 9648 126,70 907
Colmenarejo 9640 31,70 873
Soto del Real 9400 43,21 919
San Martín de Valdeiglesias 9324 115,48 676
Hoyo de Manzanares 9310 45,31 1002
Loeches 9261 44,06 647
Colmenar de Oreja 9127 114,32 755
El Boalo 8770 39,59 942
Morata de Tajuña 8397 45,20 537
Camarma de Esteruelas 8331 35,43 689
Villarejo de Salvanés 8042 118,62 753
Torres de la Alameda 7824 43,79 658
Cercedilla 7772 35,78 1214
Villa del Prado 7743 78,42 509
Collado Mediano 7722 22,57 1032
Cobeña 7670 20,84 676
Nuevo Baztán 7429 20,20 833
Fuente el Saz de Jarama 7413 33,23 639
Miraflores de la Sierra 7350 56,66 1143
Cubas de la Sagra 7238 12,82 647
Guadalix de la Sierra 6993 61,05 839
Campo Real 6974 61,75 777
Becerril de la Sierra 6737 30,35 1078
Pedrezuela 6606 28,35 861
Chinchón 5800 115,91 758
Moraleja de Enmedio 5580 31,29 686
Valdetorres de Jarama 5175 33,52 655
Torrelaguna 5081 43,40 740
Torrejón de Velasco 4900 52,32 610
Ajalvir 4868 19,62 680
Robledo de Chavela 4818 93,01 901
Los Molinos 4781 19,56 1046
Serranillos del Valle 4670 13,29 652
Valdeolmos-Alalpardo 4626 26,81 680
Talamanca de Jarama 4607 39,36 653
Casarrubuelos 4323 5,32 622
Quijorna 4044 25,71 575
Villaconejos 3569 32,97 629
Aldea del Fresno 3503 51,78 467
Navas del Rey 3420 50,78 711
Cadalso de los Vidrios 3372 47,64 804
Navacerrada 3311 27,29 1207
Valdilecha 3289 42,48 716
Perales de Tajuña 3260 48,92 585
Pelayos de la Presa 3195 7,58 570
Navalagamella 3169 76,05 753
Tielmes 2964 26,88 590
Villamanta 2899 63,15 558
La Cabrera 2889 22,40 1039
Bustarviejo 2870 57,32 1218
Los Santos de la Humosa 2867 34,89 870
Chapinería 2705 25,40 681
Venturada 2622 9,79 861
Fresno de Torote 2561 31,59 653
Carabaña 2451 47,58 630
Fuentidueña de Tajo 2372 60,59 563
Villar del Olmo 2341 27,62 675
El Vellón 2281 34,14 888
Cenicientos 2152 67,49 774
Colmenar del Arroyo 2044 50,57 687
Buitrago del Lozoya 2034 26,50 975
Batres 1976 21,37 606
Belmonte de Tajo 1955 23,71 733
Zarzalejo 1946 20,63 1104
Valdeavero 1896 18,79 717
Fresnedillas de la Oliva 1883 28,20 899
Villanueva de Perales 1715 31,18 595
Rascafría 1704 150,28 1162
Navalafuente 1693 11,75 909
Villamantilla 1660 23,99 550
Santa María de la Alameda 1584 74,41 1409
Orusco de Tajuña 1531 21,51 646
Estremera 1473 79,10 642
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1468 51,28 1026
Anchuelo 1414 21,55 756
Titulcia 1389 9,95 513
Pozuelo del Rey 1302 31,00 808
Torremocha de Jarama 1157 18,49 707
Valdelaguna 1122 42,13 700
Valdemanco 1097 17,58 1125
Santorcaz 1011 27,98 876
Pezuela de las Torres 1008 41,44 854
Cabanillas de la Sierra 961 14,07 919
Ribatejada 905 31,82 768
Valdemaqueda 870 52,20 861
Villamanrique de Tajo 859 29,32 540
Corpa 832 25,91 815
El Berrueco 795 28,80 932
Puentes Viejas 759 58,33 1009
Ambite 732 26,00 679
Valdaracete 658 64,31 733
Patones 617 34,47 826
Valdepiélagos 612 17,59 750
Lozoya 598 57,94 1116
Rozas de Puerto Real 579 30,15 882
Brea de Tajo 577 44,33 713
Valverde de Alcalá 565 13,53 723
Canencia 475 52,70 1139
Garganta de los Montes 441 39,66 1134
Olmeda de las Fuentes 429 16,57 794
Montejo de la Sierra 404 31,95 1148
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 396 24,12 1133
Villavieja del Lozoya 332 23,29 1060
Redueña 288 12,87 815
Alameda del Valle 267 25,01 1104
Gascones 252 20,04 1047
Berzosa del Lozoya 242 14,32 1092
Braojos 233 24,93 1194
Horcajo de la Sierra-Aoslos 219 20,57 1066
Pinilla del Valle 200 25,84 1093
Piñuécar-Gandullas 183 18,19 1064
Cervera de Buitrago 165 12,02 916
Navarredonda y San Mamés 163 27,44 1223
Prádena del Rincón 146 22,48 1105
Robledillo de la Jara 118 20,35 1035
El Atazar 110 29,55 992
La Serna del Monte 110 5,44 1088
Horcajuelo de la Sierra 104 24,39 1144
Puebla de la Sierra 98 57,70 1154
Somosierra 93 20,42 1433
La Hiruela 88 17,18 1229
Robregordo 79 18,03 1300
La Acebeda 70 22,06 1271
Madarcos 69 8,46 1059