Internet, fibra y móvil en la provincia de Badajoz
Prestamos servicios en los 165 municipios que forman la provincia de Badajoz:
| Escudo | Municipio | Población (2025) |
Comarca |
|---|---|---|---|
|
|
Badajoz | 150 209 | Tierra de Badajoz |
|
|
Mérida | 60 225 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Don Benito | 37 986 | Vegas Altas |
|
|
Almendralejo | 34 587 | Tierra de Barros |
|
|
Villanueva de la Serena | 25 773 | Vegas Altas |
|
|
Zafra | 16 735 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Montijo | 15 198 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Villafranca de los Barros | 12 284 | Tierra de Barros |
|
|
Olivenza | 11 789 | Llanos de Olivenza |
|
|
Jerez de los Caballeros | 9095 | Sierra Suroeste |
|
|
Los Santos de Maimona | 8088 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Azuaga | 7587 | Campiña Sur |
|
|
Guareña | 6665 | Vegas Altas |
|
|
Fuente del Maestre | 6499 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Calamonte | 6104 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Puebla de la Calzada | 5815 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Llerena | 5642 | Campiña Sur |
|
|
Castuera | 5457 | La Serena |
|
|
Aceuchal | 5307 | Tierra de Barros |
|
|
Talavera la Real | 5288 | Tierra de Badajoz |
|
|
San Vicente de Alcántara | 5227 | Tierra de Badajoz |
|
|
Alburquerque | 4928 | Tierra de Badajoz |
|
|
Oliva de la Frontera | 4907 | Sierra Suroeste |
|
|
Fregenal de la Sierra | 4715 | Sierra Suroeste |
|
|
Campanario | 4702 | La Serena |
|
|
Fuente de Cantos | 4583 | Tentudía |
|
|
Cabeza del Buey | 4489 | La Serena |
|
|
Quintana de la Serena | 4429 | La Serena |
|
|
Navalvillar de Pela | 4303 | Vegas Altas |
|
|
Monesterio | 4245 | Tentudía |
|
|
Valverde de Leganés | 4230 | Llanos de Olivenza |
|
|
Santa Marta | 4201 | Tierra de Barros |
|
|
Arroyo de San Serván | 4001 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Herrera del Duque | 3385 | Cijara |
|
|
Santa Amalia | 3381 | Vegas Altas |
|
|
Hornachos | 3375 | Tierra de Barros |
|
|
Barcarrota | 3371 | Llanos de Olivenza |
|
|
Zalamea de la Serena | 3371 | La Serena |
|
|
La Zarza | 3339 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Talarrubias | 3251 | La Siberia |
|
|
Villanueva del Fresno | 3247 | Llanos de Olivenza |
|
|
Ribera del Fresno | 3130 | Tierra de Barros |
|
|
Zahínos | 2776 | Sierra Suroeste |
|
|
Lobón | 2756 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Valdelacalzada | 2743 | Tierra de Badajoz |
|
|
Puebla de Sancho Pérez | 2634 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Orellana la Vieja | 2580 | Vegas Altas |
|
|
Solana de los Barros | 2522 | Tierra de Barros |
|
|
Guadiana | 2444 | Tierra de Badajoz |
|
|
La Garrovilla | 2310 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Medellín | 2241 | Vegas Altas |
|
|
Torremejía | 2238 | Tierra de Barros |
|
|
Higuera la Real | 2186 | Sierra Suroeste |
|
|
Berlanga | 2171 | Campiña Sur |
|
|
Monterrubio de la Serena | 2157 | La Serena |
|
|
La Coronada | 2136 | La Serena |
|
|
Fuentes de León | 2118 | Tentudía |
|
|
Villar del Rey | 2064 | Tierra de Badajoz |
|
|
Bienvenida | 1999 | Tentudía |
|
|
La Albuera | 1995 | Tierra de Badajoz |
|
|
La Codosera | 1983 | Tierra de Badajoz |
|
|
Pueblonuevo del Guadiana | 1955 | Tierra de Badajoz |
|
|
Granja de Torrehermosa | 1913 | Campiña Sur |
|
|
Valencia del Ventoso | 1870 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Higuera de Vargas | 1830 | Llanos de Olivenza |
|
|
Puebla de Obando | 1809 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Alange | 1802 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Siruela | 1766 | La Siberia |
|
|
Segura de León | 1758 | Tentudía |
|
|
Usagre | 1698 | Campiña Sur |
|
|
Fuenlabrada de los Montes | 1693 | Cijara |
|
|
Oliva de Mérida | 1660 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Salvaleón | 1645 | Sierra Suroeste |
|
|
Alconchel | 1592 | Llanos de Olivenza |
|
|
Salvatierra de los Barros | 1546 | Sierra Suroeste |
|
|
Esparragalejo | 1506 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
La Roca de la Sierra | 1454 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Villalba de los Barros | 1429 | Tierra de Barros |
|
|
Trujillanos | 1397 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Casas de Don Pedro | 1375 | La Siberia |
|
|
Campillo de Llerena | 1373 | Campiña Sur |
|
|
Villar de Rena | 1326 | Vegas Altas |
|
|
La Parra | 1297 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Cabeza la Vaca | 1257 | Tentudía |
|
|
Burguillos del Cerro | 1247 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Torre de Miguel Sesmero | 1234 | Llanos de Olivenza |
|
|
Mirandilla | 1232 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Montemolín | 1231 | Tentudía |
|
|
Villagonzalo | 1226 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Almendral | 1202 | Llanos de Olivenza |
|
|
La Haba | 1184 | Vegas Altas |
|
|
Cheles | 1175 | Llanos de Olivenza |
|
|
Medina de las Torres | 1160 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Corte de Peleas | 1153 | Tierra de Barros |
|
|
Valdetorres | 1105 | Vegas Altas |
|
|
Puebla de Alcocer | 1091 | La Siberia |
|
|
Valle de Santa Ana | 1090 | Sierra Suroeste |
|
|
Valle de la Serena | 1075 | La Serena |
|
|
Feria | 1054 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Valdecaballeros | 1036 | Cijara |
|
|
Valverde de Mérida | 1002 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Torremayor | 992 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Bodonal de la Sierra | 982 | Tentudía |
|
|
Maguilla | 919 | Campiña Sur |
|
|
La Nava de Santiago | 914 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Calera de León | 912 | Tentudía |
|
|
Esparragosa de la Serena | 912 | La Serena |
|
|
Villagarcía de la Torre | 909 | Campiña Sur |
|
|
Higuera de la Serena | 881 | La Serena |
|
|
San Pedro de Mérida | 859 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Don Álvaro | 841 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Esparragosa de Lares | 839 | La Siberia |
|
|
Castilblanco | 820 | Cijara |
|
|
Acedera | 815 | Vegas Altas |
|
|
Cordobilla de Lácara | 815 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Peñalsordo | 805 | La Serena |
|
|
Ahillones | 793 | Campiña Sur |
|
|
Llera | 781 | Campiña Sur |
|
|
Benquerencia de la Serena | 771 | La Serena |
|
|
Alconera | 748 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Manchita | 741 | Vegas Altas |
|
|
Valencia del Mombuey | 703 | Sierra Suroeste |
|
|
La Morera | 698 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Puebla de la Reina | 689 | Tierra de Barros |
|
|
Calzadilla de los Barros | 679 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Puebla del Maestre | 653 | Campiña Sur |
|
|
Palomas | 651 | Tierra de Barros |
|
|
Táliga | 650 | Llanos de Olivenza |
|
|
Fuente del Arco | 648 | Campiña Sur |
|
|
Nogales | 632 | Llanos de Olivenza |
|
|
Rena | 605 | Vegas Altas |
|
|
Trasierra | 590 | Campiña Sur |
|
|
Valverde de Llerena | 560 | Campiña Sur |
|
|
Helechosa de los Montes | 556 | Cijara |
|
|
Cristina | 549 | Vegas Altas |
|
|
Entrín Bajo | 548 | Tierra de Barros |
|
|
Carmonita | 514 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Garlitos | 510 | La Siberia |
|
|
Malpartida de la Serena | 508 | La Serena |
|
|
Mengabril | 504 | Vegas Altas |
|
|
Magacela | 502 | La Serena |
|
|
Hinojosa del Valle | 489 | Tierra de Barros |
|
|
Valencia de las Torres | 486 | Campiña Sur |
|
|
Peraleda del Zaucejo | 465 | Campiña Sur |
|
|
Puebla del Prior | 462 | Tierra de Barros |
|
|
Garbayuela | 450 | La Siberia |
|
|
Retamal de Llerena | 428 | Campiña Sur |
|
|
Villarta de los Montes | 375 | Cijara |
|
|
Higuera de Llerena | 343 | Campiña Sur |
|
|
Malcocinado | 343 | Campiña Sur |
|
|
Valle de Matamoros | 337 | Sierra Suroeste |
|
|
La Lapa | 298 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Zarza Capilla | 295 | La Serena |
|
|
Valverde de Burguillos | 260 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Atalaya | 258 | Zafra – Río Bodión |
|
|
Aljucén | 252 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |
|
|
Orellana de la Sierra | 250 | Vegas Altas |
|
|
Baterno | 231 | La Siberia |
|
|
Casas de Reina | 200 | Campiña Sur |
|
|
Tamurejo | 190 | La Siberia |
|
|
Reina | 144 | Campiña Sur |
|
|
Capilla | 142 | La Serena |
|
|
Sancti-Spíritus | 141 | La Siberia |
|
|
Risco | 126 | La Siberia |
|
|
El Carrascalejo | 80 | Tierra de Mérida – Vegas Bajas |




































































































































































